Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
TWCS Throttle
Mando de potencia TWCS (Thrustmaster Weapon Control System): usa la mano izquierda para aumentar tu velocidad de combate y gestionar tu nave espacial o reactor Incluye la tecnología S.M.A.R.T.* (Sliding Motion Advanced Rail Tracks): cinco (+ tres) ejes + catorce botones + un hat switch Point of View de 8 direcciones *Pendiente de patente
Características
Mando de potencia TWCS
Tecnología S.M.A.R.T.: sistema exclusivo de raíles deslizantes que consigue un movimiento de aceleración perfectamente fluido, además de preciso y cómodo, con un recorrido de 80 mm
5 (+3) ejes: 1 mando de potencia + mini-stick de 2 ejes + 1 timón activable + 1 antena giratoria + conector para timón TFRP opcional externo de 3 ejes (eje de aceleración de 16 bits = 65.635 valores / todos los demás ejes = 1.024 valores cada uno)
14 botones de acción + hat PoV de 8 direcciones: dos hat switches de 4 direcciones + 3 botones + un deslizador de 2 posiciones + 1 mini-stick pulsador + un hat switch Point of View de 8 direcciones
Timón activable manual con ángulo de 15° y recentrado
Conector para timón TFRP externo opcional (vendido por separado)
Tornillo de tensión (accesible desde la cara inferior de la base del mando de potencia): ajusta la resistencia del mecanismo S.M.A.R.T. para adecuarla a tus gustos
1 mini-stick con botón pulsador que se puede usar para elevación y desplazamiento lateral en juegos de simulación espacial o para control de la rotación; también se puede usar para la selección de menús y validación
1 rueda giratoria: valida fácilmente los ajustes o controla la antena de radio
Listo para montaje en cabina: 2 roscas de tornillo M6 para fijación a la cabina + 4 almohadillas de goma para la base para una estabilidad perfecta sobre un escritorio o cabina
Software de programación T.A.R.G.E.T.
Software Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor: combínalo con otros dispositivos de Thrustmaster (de modo que sea reconocido como un único dispositivo USB), y carga o crea perfiles de mapeado específicos para cada juego
Ecosistema de productos de vuelo de Thrustmaster
Este producto forma parte de una gama de periféricos para simulación de vuelo que se pueden usar juntos unos con otros: un ecosistema completo que incluye la palanca de vuelo FCS, el mando de potencia TWCS, los pedales de timón TFRP y los paneles de cabina MFD (Multi-Functional Display). Estos elementos son compatibles con o sin el software de programación avanzado T.A.R.G.E.T.
Este producto no se distribuye bajo licencia de Microsoft Corporation ni está avalado de ninguna manera por esa empresa.
Peso | 1500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Acelerador Thrustmaster TWCS Throttle *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Producto remove | Producto remove | ThinkPad X13 Gen 1 i7-10510U *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífonos ReDragon Gamer PANDORA H350W-RGB RGB 7.1 USB WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Monitor LG 32MN500M-B, 31.5'', Full HD, Panel IPS con AMD FreeSync™ *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2960754 | 20T3S7GN00 | 29REDH350W | 32MN500M-B.AWH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs TWCS Throttle Mando de potencia TWCS (Thrustmaster Weapon Control System): usa la mano izquierda para aumentar tu velocidad de combate y gestionar tu nave espacial o reactor Incluye la tecnología S.M.A.R.T.* (Sliding Motion Advanced Rail Tracks): cinco (+ tres) ejes + catorce botones + un hat switch Point of View de 8 direcciones *Pendiente de patente Características Mando de potencia TWCS ![]() Tecnología S.M.A.R.T.: sistema exclusivo de raíles deslizantes que consigue un movimiento de aceleración perfectamente fluido, además de preciso y cómodo, con un recorrido de 80 mm 5 (+3) ejes: 1 mando de potencia + mini-stick de 2 ejes + 1 timón activable + 1 antena giratoria + conector para timón TFRP opcional externo de 3 ejes (eje de aceleración de 16 bits = 65.635 valores / todos los demás ejes = 1.024 valores cada uno) 14 botones de acción + hat PoV de 8 direcciones: dos hat switches de 4 direcciones + 3 botones + un deslizador de 2 posiciones + 1 mini-stick pulsador + un hat switch Point of View de 8 direcciones Timón activable manual con ángulo de 15° y recentrado Conector para timón TFRP externo opcional (vendido por separado) Tornillo de tensión (accesible desde la cara inferior de la base del mando de potencia): ajusta la resistencia del mecanismo S.M.A.R.T. para adecuarla a tus gustos 1 mini-stick con botón pulsador que se puede usar para elevación y desplazamiento lateral en juegos de simulación espacial o para control de la rotación; también se puede usar para la selección de menús y validación 1 rueda giratoria: valida fácilmente los ajustes o controla la antena de radio Listo para montaje en cabina: 2 roscas de tornillo M6 para fijación a la cabina + 4 almohadillas de goma para la base para una estabilidad perfecta sobre un escritorio o cabina Software de programación T.A.R.G.E.T. ![]() Software Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor: combínalo con otros dispositivos de Thrustmaster (de modo que sea reconocido como un único dispositivo USB), y carga o crea perfiles de mapeado específicos para cada juego Ecosistema de productos de vuelo de Thrustmaster ![]() Este producto forma parte de una gama de periféricos para simulación de vuelo que se pueden usar juntos unos con otros: un ecosistema completo que incluye la palanca de vuelo FCS, el mando de potencia TWCS, los pedales de timón TFRP y los paneles de cabina MFD (Multi-Functional Display). Estos elementos son compatibles con o sin el software de programación avanzado T.A.R.G.E.T. Este producto no se distribuye bajo licencia de Microsoft Corporation ni está avalado de ninguna manera por esa empresa. | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo de salida: sonido 7.1 Virtual | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* Pantalla IPS Full HD Color 1 desde cualquier ángulo La tecnología IPS destaca el rendimiento de las pantallas de cristal líquido. Los tiempos de respuesta se acortan, se mejora la reproducción del color y los usuarios pueden ver la pantalla prácticamente desde cualquier ángulo. ![]() Flicker Safe (parpadeo seguro) Reduce la fatiga visual Flicker Safe reduce el nivel de parpadeo en pantalla a casi cero, lo que ayuda a proteger sus ojos. Los usuarios pueden trabajar cómodamente durante todo el día. ![]() Modo Lector Menos azul, mayor comodidad visual Al reducir la luz azul para ayudar a disminuir la fatiga ocular, el Modo Lector proporciona una condición óptima para la lectura. Con solo unos pocos movimientos de control de joystick, puede leer más cómodamente la pantalla de su monitor. ![]() AMD Radeon FreeSync™ Imagen más clara y suave Con la tecnología Radeon FreeSync™, los jugadores pueden experimentar sin problema movimiento fluido en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Radeon FreeSync™ prácticamente elimina el desgarro y el tartamudeo de la pantalla. ![]() Dynamic Action Sync Reacciona más rápido a los oponentes Minimiza el input lag con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan ver cada momento en tiempo real. ![]() Estabilizador de negros Ataca primero en la oscuridad Los jugadores pueden evitar que los francotiradores se escondan en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de situaciones cuando explota el flash. ![]() Crosshair Mejor objetivo El punto objetivo se fija en el centro para mejorar la precisión de disparo. ![]() Control en pantalla Interfaz de usuario más fácil Puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con solo unos pocos clics del mouse. ![]() Especificaciones CALIDAD DE IMAGEN
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1500 | 1500 | 500 | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.