Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 32,8 cm (12.9″) |
Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
Tecnología de visualización | IPS |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Anti-huellas | Si |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A12Z |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | M12 |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Graphics chipset | Apple |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 5 |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Cámara frontal | Si |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125° |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Autoenfoque | Si |
Flash integrado | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Plata |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Material de la carcasa | Aluminio |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
LiDAR sensor | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 10 h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 36,71 Wh |
Potencia de adaptador AC | 18 W |
Certificado Energy Star | Si |
Ancho | 214,9 mm |
Profundidad | 5,9 mm |
Altura | 280,6 mm |
Peso | 641 g |
Incluye teclado | No |
Pluma stylus | No |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Peso | 6500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Apple iPad Pro 4º Generación, 12.9", Wi-Fi, 128 GB, Silver remove | Tablet Samsung Galaxy Tab A7 10.4" Qualcomm Snapdragon 662, 3GB RAM, 32GB, Wi-Fi, 4G *Disponible 48hrs postcompra* remove | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P610, 10.4", 64 GB, 4 GB RAM, WIFI *Disponible 48hrs postcompra" remove | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P610, 10.4", 64 GB, 4 GB RAM, WIFI *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Tablet Yoga Smart Lenovo 10.1" 4GB 64GB WiFi OctaCore Android Iron Grey Google Assistant *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Tableta Digitalizadora Wacom Intuos Bluetooth Creative Pen Tablet (Medium, Black) *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MY2J2CI/A | SM-T505NZAACHO | F-P610NZAUP-GT | SM-P610NZAUCHO | ZA3V0023CL | CTL6100WLK0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
| IMPORTANTE: Para RETIRO son 48hrs una vez confirmada la compra, despacho puede ampliarse 72hrs más
Tu nueva ventana al mundo Con un diseño delgado, un sistema de entretenimiento vibrante y un rendimiento excepcional, la nueva A7 es una innovadora y elegante compañera para tu vida. Sumérgete de lleno en las cosas que más te gustan y comparte fácilmente tus momentos favoritos. Aprende, explora, conéctate y mantente inspirado. Delgada. Elegante. Sofisticada. La Galaxy Tab A7 está diseñada para impresionar: atracción en estado puro que ofrece excelentes experiencias de inmersión. Con una increíble simetría y un grosor de tan solo 7mm, se presenta en un sofisticado diseño de metal en tres colores, gris oscuro, plateado y dorado, y con un marco simétrico en todos los sentidos. No necesitas entradas para el cine Con un mundo de contenido al alcance de tu mano, todo lo que necesitas es una tablet con una gran pantalla y un audio increíble. Ahora puedes tenerlo, con una amplia pantalla dinámica de 10,4 " y un sonido envolvente Dolby Atmos que se escucha desde cuatro altavoces. Da vida a tu contenido como si estuvieras en el cine. Todo el poder que necesitas para partidas épicas Juega más, espera menos. Gracias a un procesador rápido y una RAM potente, tus juegos se cargan rápidamente y funcionan sin problemas. Una enorme batería de 7,040mAh (típica) te acompañará durante todo el día, y, cuando se esté agotando, la carga rápida de 15W la devolverá rápidamente al 100%. Almacena tus contenidos favoritos Galaxy Tab A7 viene con almacenamiento de 32GB / 64GB integrado para todos tus videos, fotos y archivos de alta resolución. Luego, puedes ampliarlo con una tarjeta microSD para obtener aún más almacenamiento, hasta 1TB. Guarda más cosas de las que te gustan y elimina menos. Disfruta de YouTube Premium YouTube Premium y Galaxy Tab se unen para que puedas ver tus contenidos favoritos en YouTube, sin interrupciones. Disfruta de la reproducción en segundo plano, sin conexión y sin anuncios en YouTube y YouTube Music. Tus primeros 2 meses corren de nuestra cuenta con la compra de Galaxy Tab A7. Cuida tus ojos Si pasar tiempo frente a la pantalla te está cansando, prueba el modo oscuro para reducir la fatiga visual. Ya sea porque lo dejas encendida o simplemente la uses antes de acostarte, tus ojos te lo agradecerán. El modo oscuro incluso ayuda a ahorrar batería. Simplemente toca el interruptor de encendido / apagado en el Panel rápido. Una cámara para captar tus momentos en vivo La cámara de la Galaxy Tab A7 está lista para captar y compartir tus momentos. Ya sea porque estés buscando captar los mejores retratos o impresionantes paisajes, este dispositivo te ayudará. Con la cámara principal de 8MP, tus recuerdos se mantienen vivos, brillantes y claros. Tus recuerdos, compartidos al momento Compartir contenido debe ser rápido y sencillo. Galaxy Tab A7 permite conectarte y compartir fotos, recordatorios, notas y eventos del calendario de cada miembro de la familia y muy fácilmente. Estarás un paso más cerca de unirlos a todos. No dejes que la ubicación estropee tu momento Galaxy Tab A7 se sincroniza con tu smartphone Galaxy para que nunca te pierdas una llamada o un mensaje de texto cuando lo recibas. Así, nunca estará desconectado. Cuando estés fuera de un entorno Wi-Fi, Auto Hotspot te cubrirá las espaldas. Conecta de forma segura tu smartphone y tablet Galaxy para compartir datos fácilmente. Permanecer juntos, incluso estando separados Galaxy Tab A7 con Google Duo te acerca a todas las personas con las que te gustaría estar. Tanto si estás contactando con un ser querido, compartiendo un momento con todo tu grupo de amigos o hablando con tu familia. Galaxy Tab A7 con Google Duo mantiene a todo el mundo unido a pesar de la distancia. Seguridad a todos los niveles para proteger lo que es tuyo Samsung Knox ofrece seguridad desde la primera capa. Tus datos privados estarán protegidos contra malware y ataques malintencionados al aprovechar la plataforma de seguridad multicapa Knox respaldada por el hardware. Un aula digital y una zona de juegos para los más pequeños Samsung Kids ofrece un espacio seguro y divertido para que los niños aprendan y jueguen. Con actividades para toda la familia, podrás entretenerlos, animarlos a aprender, desarrollarse y prosperar. Simplemente toca el icono de Samsung Kids en el panel rápido y empieza. Mantén seguros los primeros pasos digitales de sus hijos Samsung Kids ayuda a los padres a que sus hijos comiencen su viaje digital de una manera segura, con la capacidad de establecer restricciones en los tiempos de juego, las aplicaciones y los contactos. Incluso ofrece informes de uso para que veas su actividad exacta. ProcesadorVelocidad CPU2GHz, 1.8GHz Tipo de CPUOcta-Core PantallaTamaño (Pantalla principal)10.4" (263.1mm) Resolución (Pantalla Principal)2000 x 1200 (WUXGA+) Tecnología (Pantalla Principal)TFT Profundidad de Color (Pantalla Principal)16M CámaraCámara Principal - Resolución8.0 MP Cámara Principal - Enfoque AutomáticoSí Cámara Frontal - Resolución5.0 MP Cámara Principal - FlashNo Resolución de Grabación de VideoFHD (1920 x 1080) @30fps MemoriaTamaño de RAM (GB)3 Tamaño de ROM (GB)32 Memoria Disponible (GB)*19.5 Compatibilidad con memoria externaMicroSD (Hasta to 1TB) Red / Portador2G GSMGSM(850), GSM(900), DCS(1800), PCS1900 3G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTEB38(2600), B40(2300) ConectividadANT+No Versión USBUSB 2.0 Tecnología de LocalizaciónGPS, Glonass, Beidou, Galileo Audífonos3.5mm Stereo MHLNo Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi DirectSi Versión BluetoothBluetooth v5.0 NFCNo Bluetooth ProfilesA2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP Sincronización con PCSmart Switch (PC version) Sistema OperativoAndroid Información GeneralForm FactorTablet SensoresAcelerómetro, Sensor Gyro, Sensor Geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Luz Especificación FísicasDimensión (HxWxD, mm)157.4 x 247.6 x 7.0 Peso (g)477 BateríaCapacidad de batería (mAh, típica)7040 DesmontableNo Audio y VideoFormato de reproducción de videoMP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolución de reproducción de vídeoFHD (1920 x 1080)@60fps Formato de reproducción de audioMP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Servicios y AplicacionesGear SupportGalaxy Buds+, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) S-VoiceNo TV MóvilNo | IMPORTANTE: Para RETIRO son 48hrs una vez confirmada la compra
Marca Samsung Camara 8 MP Memoria Interna 64 GB Memoria Ram 4 GB Procesador Octa-core Sistema Operativo Android Codigo Del Producto 1K0014015 Numero De Partes F-P610NZAUP-GT Resolucion De Pantalla 2000 x 1200 Tamaño De Pantalla 10.4" |
*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
Marca Samsung Camara 8 MP Memoria Interna 64 GB Memoria Ram 4 GB Procesador Octa-core Sistema Operativo Android Codigo Del Producto 1K0014015 Numero De Partes SM-P610NZAUCHO Resolucion De Pantalla 2000 x 1200 Tamaño De Pantalla 10.4" | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Cuatro modos distintos para usar tu tabletTu Yoga Smart Tab es práctica de usar, ya estés acostado, sentado, reclinado o de pie. Su exclusivo diseño multimodal incorpora un soporte con el podrás inclinar, sujetar, sostener o colgar tu tablet. Una vista que te atraeráDeléitate con imágenes nítidas y vibrantes desde cualquier ángulo con la pantalla FHD IPS de 25,65 cm (10,1"). Disfruta de una gran experiencia gracias a las innovadoras funciones de la Yoga Smart Tab, como las tecnologías TDDI «in-cell» que aumentan la inmersión y la interactividad táctil. Además, te sentirás cómodo a largo plazo: Yoga Smart Tab reduce la luz azul dañina que causa fatiga visual.
Audio cinematográfico y fluidLa Yoga Smart Tab se ha diseñado tanto para los golpes como para dramáticos paisajes sonoros cinematográficos. Los potentes altavoces duales JBL Hi-Fi están potenciados con un amplificador de potencia inteligente y optimizados con precisión con Dolby Atmos®. Disfruta de un sonido en movimiento fluyendo a tu alrededor. | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Tipo de producto Tableta con lápiz sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas Mediano: CTL-6100WL (modelo Bluetooth) Tablet size Mediano: 264 x 200 x 8.8 mm Área activa Medium: 216 x 135 mm Color CTL-6100WL (negro) Tecla ExpressKey Sí: ajustes personalizables específicos de cada aplicación Niveles de presión 4096 Multitáctil No Soporte de dispositivo inalámbrico Sí: Bluetooth Classic en los modelos Bluetooth (CTL-6100WL) Botón ENCENDIDO/APAGADO/Emparejamiento Bluetooth Sí, en los modelos Bluetooth (CTL-6100WL) Botón de restablecimiento Sí, en los modelos Bluetooth (CTL-6100WL). Se guardan los ajustes de Bluetooth Peso Tablet Medium con Bluetooth (CTL-6100WL): 410 g Lápiz: 11.2 g con 3 puntas incluidas Resolución 2540 lpi Lápiz Wacom Pen 4K (LP-1100K) Cable USB-A a micro USB-B de 1.5 m con conector en forma de L, libre de PVC Seguridad Ranura de sujeción Potenciadores de la productividad Menú radial, cambio de pantalla y teclado numérico en pantalla disponible en todos los modelos Batería Sí: batería de iones de litio no sustituible integrada, solo en los modelos Bluetooth (CTL-6100WL) Funcionamiento continuo/tiempo de carga Mínimo de 15 horas, hasta 3.5 horas (solo en modelos Bluetooth) Requisitos del sistema Windows® 7, 8.1 o 10 (sin incluir Windows 10 S; último service pack/versión), macOS X 10.11 o superior (última actualización), teléfono inteligente y / o tableta Android (SO versión 6.0 y superior) con funciones OTG, puerto USB tipo A, puerto de cable USB estándar tipo-A, Bluetooth Classic para la conexión inalámbrica (solo modelos Bluetooth: CTL-4100WL, CTL-6100WL), acceso de internet para la descarga de controladores para la tablet, para trabajar y seleccionar el software descargable**Requiere registro y Wacom ID. Velocidad de lectura (lápiz) 133 pps Tecnología Método de resonancia electromagnética patentado *Las cifras de las especificaciones, como el área activa, el tamaño de la tableta y el peso, son aproximadas. Los requisitos del sistema están sujetos a cambios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 6500 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.