Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 32,8 cm (12.9″) |
Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
Tecnología de visualización | IPS |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Anti-huellas | Si |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A12Z |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | M12 |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Graphics chipset | Apple |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 5 |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Cámara frontal | Si |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125° |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Autoenfoque | Si |
Flash integrado | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Nombre del color | Space Grey |
Material de la carcasa | Aluminio |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
iBeacon | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
LiDAR sensor | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 10 h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 36,71 Wh |
Potencia de adaptador AC | 18 W |
Certificado Energy Star | Si |
Ancho | 214,9 mm |
Profundidad | 5,9 mm |
Altura | 280,6 mm |
Peso | 641 g |
Incluye teclado | No |
Pluma stylus | No |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Peso | 6500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Apple iPad Pro 4º Generación, 12.9", Wi-Fi, 256 GB, Space Gray remove | Tablet Lenovo Tab P11, 11", Ram 6GB, Almacenamiento 128GB *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P610, 10.4", 64 GB, 4 GB RAM, WIFI *Disponible 48hrs postcompra" remove | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P610, 10.4", 64 GB, 4 GB RAM, WIFI *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Tablet Samsung Galaxy Tab A 8", 32GB, WIFI + 4G, Ram 2GB, 2GHz, 8.0MP, Ampliable hasta 512GB (Garantia 2 años) *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ Lite (12.4", 64GB WIFI + 4G) *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MXAT2CI/A | ZA7S0153CL | F-P610NZAUP-GT | SM-P610NZAUCHO | F-T295NZKAP-GT | SM-T735NZKUCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| IMPORTANTE: Para RETIRO son 48hrs una vez confirmada la compra
Marca Samsung Camara 8 MP Memoria Interna 64 GB Memoria Ram 4 GB Procesador Octa-core Sistema Operativo Android Codigo Del Producto 1K0014015 Numero De Partes F-P610NZAUP-GT Resolucion De Pantalla 2000 x 1200 Tamaño De Pantalla 10.4" |
*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
Marca Samsung Camara 8 MP Memoria Interna 64 GB Memoria Ram 4 GB Procesador Octa-core Sistema Operativo Android Codigo Del Producto 1K0014015 Numero De Partes SM-P610NZAUCHO Resolucion De Pantalla 2000 x 1200 Tamaño De Pantalla 10.4" | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
La tablet que te acompaña donde vayas Descubre una práctica compañera con la Galaxy Tab A de 8", que sobresale de lo básico y tiene mucho más que ofrecer. Con un diseño que es cómodo de tomar con una sola mano, es delgado, compacto y portátil. La combinación perfecta entre buen rendimiento, diseño y accesibilidad. Un diseño sin interrupciones Para la Galaxy Tab A de 8" eliminamos el botón de inicio frontal y trasladamos el logo a la parte trasera, para darte más espacio de visualización en la pantalla. Los parlantes dobles están instalados de forma oculta en la parte inferior, complementando su estilizado diseño. Además, le dimos un toque de elegancia con el lado posterior de metal y el logotipo de Samsung brindan un toque elegante. Llévala a todas partes Siempre tendrás espacio para llevar tu Galaxy Tab A de 8" donde vayas. Su diseño delgado y liviano de solo 347gr es fácil de sostener para un niño y los adultos pueden tomarla con una sola mano. Elige la tuya entre los colores negro y plateado. Una pantalla diseñada para disfrutar La pantalla de la Galaxy Tab A es de 8", 1280x800 pixeles y una proporción de 16:10 para lograr una óptima visualización tanto vertical como horizontal. Comienza a transmitir y a disfrutar de tus videos favoritos, libre de publicidad con YouTube Premium integrado en la tablet. Un parque digital para aprender y divertirse Samsung Kids Home te permite crear un ambiente seguro para que tus hijos exploren. Solo debes ir al panel de acceso rápido para disfrutar de apps locales con personajes que viven dentro de su mundo virtual. Con el Control Parental puedes controlar los tiempos y uso de la tablet, para que tus hijos puedan usarla sin que debas preocuparte. Comparte y mantente conectado Los usuarios de Samsung pueden compartir actividades del Calendario, Samsung Notas y apps Gallery. También, podrás guardar los mejores recuerdos con tu familia compartiendo fotos, videos, eventos, notas y muchas más cosas de forma instantánea. Enfócate en lo que realmente importa Ve solo lo que quieras y cuando quieras. Con la interfaz One UI, la tablet Galaxy Tab A de 8" conserva solo el contenido que sea más relevante para ti. Solo debes elegir y concentrarte en lo que quieres ver y leer, para una experiencia mucho más equilibrada. Batería de larga duración que destaca sobre las demás La Galaxy Tab a de 8" es mucho más potente de lo que podrías esperar en un dispositivo tan estilizado como este. Gracias a su batería de 5.100mAh, ahora tienes la libertad de olvidar el cargador por largos periodos de tiempo cuando estés muy ocupado o tengas que llevar tu tablet a algún lado. El espacio que necesitas para guardar tus mejores recuerdos Cuando se trata de rendimiento y espacio, la Galaxy Tab A de 8" supera todas las expectativas; con memoria RAM de 2GB, almacenamiento de 32GB y sistema operativo Android Pie. También cuenta con una ranura disponible para tarjeta SD de hasta 512GB, para que puedas guardar todos tus mejores recuerdos en un solo lugar. Procesador Velocidad CPU 2GHz Tipo de CPU Quad-Core
Pantalla Tamaño (Pantalla principal) 8.0" (203.1mm) Resolución (Pantalla Principal) 1280 x 800 (WXGA) Tecnología (Pantalla Principal) TFT Profundidad de Color (Pantalla Principal) 16M
Cámara Cámara Principal - Resolución 8.0 MP Cámara Principal - Enfoque Automático Sí Cámara Frontal - Resolución 2.0 MP Cámara Principal - Flash No Resolución de Grabación de Video FHD (1920 x 1080) @30fps
Memoria Tamaño de RAM (GB)2 Tamaño de ROM (GB)32 Memoria Disponible (GB)*21.3 Compatibilidad con memoria externaMicroSD (Hasta 512GB)
Red / Portador 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700) 4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500)
Conectividad ANT+ No Versión USB USB 2.0 Tecnología de Localización GPS, Glonass, Beidou, Galileo Audífonos 3.5mm Stereo MHL No Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz Wi-Fi Direct Si Versión Bluetooth Bluetooth v4.2 NFC No Bluetooth Profiles A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN Sincronización con PC Smart Switch (PC version)
Sistema Operativo Android Información General Form Factor Tablet Sensores Acelerómetro, Sensor de Luz Especificación Físicas Dimensión (HxWxD, mm)210.0 x 124.4 x 8.0
Peso (g)347 Batería Capacidad de batería (mAh, típica) 5100 Desmontable No
Audio y Video Formato de reproducción de video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
Resolución de reproducción de vídeo FHD (1920 x 1080)@30fps Formato de reproducción de audioMP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Servicios y Aplicaciones S-Voice No TV Móvil No | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
La belleza en la sencillez
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 6500 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.