*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Especificaciones:
- Procesador Intel Core I3-1115G4
- Almacenamiento 256GB SSD
- Memoria RAM 8GB, Max 16GB
- Pantalla LED FHD 23.8″ Antireflejos
- Sistema Operativo Win10 HOME
- Tarjeta de Video N/A
- Accesorios Teclado + Mouse (Inalambrico)
- Extras Audio ASUS SonicMaster
- Color Negro
Peso | 6000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Asus All-In-One ExpertCenter E2 90PT02T2-M09580 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Lenovo AIO AMD Ryzen7-4800U 512GB SSD 16GB 23.8inch W10Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Asus All-In-One ExpertCenter E2 90PT02T2-M06030 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | AIO HP 200 G4 Pentium J5040/ 4GB/ 1TB/ 21.5/ W10H *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Lenovo Athlon 3050U 8GB 512GB SSD 24inch Windows 11 Home *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook ASUS B1400CEAE-EK2786R I5-1135G7 256GB 8GB 14in W10 Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 90PT02T2-M09580 | F0EW00GTCL | 90PT02T2-M06030 | 2F9M1LT#ABM | F0FX0046CL | 90NX0421-M31560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Especificaciones:
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Características
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* La increíblemente hermosa PC todo en uno Vivo AiO 24 tiene un bisel de pantalla de 2 mm casi invisible que le brinda imágenes de borde a borde y una increíble relación pantalla-cuerpo del 88%. Con una pantalla LED Full HD de 23,8 pulgadas y audio ASUS SonicMaster avanzado con un sistema de altavoces bass-reflex, Vivo AiO 24 te sumerge en imágenes asombrosas y un sonido excelente para la mejor experiencia de entretenimiento. Increíble pantalla NanoEdge
| Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Procesador AMD Athlon Silver 3050U (2300 - 3200 MHz) | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4900 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.