*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
EspecificacionesGeneral
- Localización Español
- Disco duro
- TipoSSD
- Memoria RAM
- Tamaño instalado8 GB
- TecnologíaDDR4 SDRAM
- OS proporcionado
- EdiciónWindows 10
- TipoWindows 10 Pro
- Pantalla
- Resolución nativa1920 x 1080
- Tamaño en diagonal14 pulgada
- TipoLCD
- Procesador
- FabricanteIntel
- Número de procesadorI5-1135G7
- TipoCore i5
- Sistema
- Capacidad del disco duro 256 GB
Peso | 2000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | ASUS Notebook B1400CEAE-EB2629R I5-1135G7 256GB 8GB 14in W10 Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | All in One ASUS ExpertCenter E5 de 23.8 i3-11100B, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10 Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook Asus ExpertBook B1, i7-1165G7, Ram 8GB, SSD 256GB, 14" FHD, W10 Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Asus Desktop ExpertCenter D7 90PF0221-M08460 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Asus Desktop ExpertCenter D7 90PF0221-M10890 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Asus Zenbook A5400EG-KN214R I7-1165G7 512/16GB 14"OLED MX450 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 90NX0421-M29890 | 90PT0371-M00600 | 90NX0421-M26080 | 90PF0221-M08460 | 90PF0221-M10890 | 90NB0T83-M03800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* EspecificacionesGeneral
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Especificaciones:
![]() | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Especificaciones:
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Características
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2000 | 5200 | 1600 | 5000 | 5000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.