*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
CARACTERÍSTICAS:
- Marca: ASUS
- Modelo: B1400CEAE-EK0373T
- Protocolo de interconexión de datosGigabit Ethernet , Ethernet , IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) , IEEE 802.11g , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11a , Fast Ethernet , IEEE 802.11b , IEEE 802.11n
- Protocolo inalámbrico802.11a/b/g/n/ac/ax
- Dimensiones y peso
- Anchura: 32.34 cm
- Peso: 1.45 kg
- Profundidad: 21.56 cm
- Disco duro: Capacidad256 GB
- Cant. puertos USB-C1
- Características del USB-CUSB Power Delivery
- Nº de puertos HDMI1
- Nº de puertos USB 2.01
- Nº de puertos USB 3.02
- Memoria RAM
- Cantidad de ranuras1
- Factor de formaSO-DIMM de 260 espigas
- Tamaño instalado4 GB
- TecnologíaDDR4 SDRAM
- Windows 10 Home
- Pantalla panorámicaSí
- Resolución nativa1920 x 1080
- Tamaño diagonal (métrico)35.6 cm
- Tamaño en diagonal14 pulgada
- Procesador
- Número de núcleos: Dual-Core
- Número de procesador: Intel core I3-1115G4
- TipoCore i3Salida de vídeo
- Series de procesador gráficoIntel UHD Graphics
- Capacidad del disco duro256 GB
- Plataforma: Windows
Peso | 2000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Asus Notebook ExpertBook B1400CEAE-EK0373T i3-1115G4 256SSD/4GB 14 WH *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook Asus BR1100CKA-GJ0447R Celeron-N4500 64GB/4GB 11.6in W10Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | AIO ASUS I3-11100B - 8GB - 256GB SSD - WIN10P *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Desktop All-in-One Asus Zen A5401, i7-10700T, Ram 8GB, SSD 256GB+HDD 1TB, 23.8" FHD, GF MX330, W10H *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Noteook Asus ExpertBook L1400CDA-EK0478T R3-3250U 256SSD/4GB 14 WH *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook Asus ExpertBook B1 B1500, i7-1165G7, Ram 8GB, SSD 512GB, LED 15.6" FHD, W10 Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 90NX0421-M04450 | 90NX03B1-M05860 | 90PT0381-M00650 | 90PT0301-M00350 | 90NX03W1-M05300 | 90NX0411-M07950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* CARACTERÍSTICAS:
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Ficha técnica
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Características
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2000 | 7100 | 5000 | 7000 | 2000 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.