IMPORTANTE:
*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
MH751
INCREÍBLE COMODIDAD, CALIDAD DE SONIDO SUPERIOR
Los auriculares para juegos MH751 ofrecen un sonido de alta calidad con un ajuste de gran comodidad para sus sesiones de batalla real más largas. Los controladores de neodimio de 40 mm brindan un sonido completo y equilibrado, mientras que el micrófono omnidireccional mantiene las comunicaciones nítidas dentro de su escuadrón. Y los auriculares de felpa giratorios brindan una comodidad superior mientras persigue una victoria real.
COMUNICACIONES CRISTALINAS
Un micrófono boom omnidireccional hace que tu voz suene natural y proporciona una comunicación clara con tu escuadrón.
16/5000 COMODIDAD SUPERIOR
Copas giratorias, cojines de felpa y acolchado de piel sintética.
La única forma en que podría ser más cómodo es si fueran malvaviscos.
CALIDAD DE SONIDO A JUEGO
Los controladores de neodimio de 40 mm brindan el tipo de sonido completo y equilibrado que sus juegos merecen.
SE CONECTA A CUALQUIER COSA EN LA QUE PUEDAS JUGAR
El conector estándar de 3,5 mm es compatible con PC, PS4, XBox e incluso la mayoría de las configuraciones móviles.
TAN PORTÁTIL COMO ES POSIBLE
Cable y micrófono desmontables, y un diseño plegable significa que puede llevar sus sesiones de maratón mientras viaja.
ATEMPORALMENTE GUAPO
Todo negro sin logotipos llamativos ni luces llamativas.
Especificaciones:
- NOMBRE DEL PRODUCTO MH751
- DIÁMETRO DEL CONTROLADOR DE AURICULARES 40 mm
- RESPUESTA DE FRECUENCIA DE LOS AURICULARES 20-20.000 Hz
- SENSIBILIDAD DE LOS AURICULARES (@ 1 KHZ) 97dB ± 3dB
- LONGITUD DEL CABLE DE LOS AURICULARES Conector de 1,5 m 3,5 mm (extraíble), cable doble de 0,3 m de 3,5 mm (extraíble)
- CONECTOR DE AURICULARES Conector de 3,5 mm y 4 polos
- MATERIAL DE LA DIADEMA Diadema de acero y plástico, cuero PU y cojín de espuma.
- MATERIAL DEL COJÍN DEL OÍDO DE LOS AURICULARES Cojín de espuma y cuero PU
- PATRÓN DE CAPTACIÓN DE MICRÓFONO Omnidireccional
- RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL MICRÓFONO 100 Hz – 10,000 Hz
- SENSIBILIDADES DEL MICRÓFONO -42 ± 3dB (a 1 KHz)
- RELACIÓN SEÑAL / RUIDO DEL MICRÓFONO 55dB
- TIPO DE MICRÓFONO Micrófono flexible desmontable
- DIMENSIONES FÍSICAS (L X W X H) 149 * 85 * 215 mm
- PESO FISICO 280 g
- PRODUCTO Audio
- TIPO DE AURICULAR Auriculares para colocar sobre las orejas
Peso | 800 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Audífono Cooler Master MH751 *Producto disponible en 48 horas habiles* remove | Mouse Pad ReDragon KUNLUN Large P006A remove | Monitor LG 32MN500M-B, 31.5'', Full HD, Panel IPS con AMD FreeSync™ *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Producto remove | ThinkPad X13 Gen 1 i7-10510U *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Pad ReDragon ARCHELON MEDIUM P001 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MH-751 | 29REDP006A | 32MN500M-B.AWH | 20T3S7GN00 | P001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponible para reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible para reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | IMPORTANTE: *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* MH751 INCREÍBLE COMODIDAD, CALIDAD DE SONIDO SUPERIOR Los auriculares para juegos MH751 ofrecen un sonido de alta calidad con un ajuste de gran comodidad para sus sesiones de batalla real más largas. Los controladores de neodimio de 40 mm brindan un sonido completo y equilibrado, mientras que el micrófono omnidireccional mantiene las comunicaciones nítidas dentro de su escuadrón. Y los auriculares de felpa giratorios brindan una comodidad superior mientras persigue una victoria real. COMUNICACIONES CRISTALINAS Un micrófono boom omnidireccional hace que tu voz suene natural y proporciona una comunicación clara con tu escuadrón. 16/5000 COMODIDAD SUPERIOR Copas giratorias, cojines de felpa y acolchado de piel sintética. La única forma en que podría ser más cómodo es si fueran malvaviscos. CALIDAD DE SONIDO A JUEGO Los controladores de neodimio de 40 mm brindan el tipo de sonido completo y equilibrado que sus juegos merecen. SE CONECTA A CUALQUIER COSA EN LA QUE PUEDAS JUGAR El conector estándar de 3,5 mm es compatible con PC, PS4, XBox e incluso la mayoría de las configuraciones móviles. TAN PORTÁTIL COMO ES POSIBLE Cable y micrófono desmontables, y un diseño plegable significa que puede llevar sus sesiones de maratón mientras viaja. ATEMPORALMENTE GUAPO Todo negro sin logotipos llamativos ni luces llamativas. Especificaciones:
| ESPECIFICACIONES– Tamaño: 880 x 420 mm | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* Pantalla IPS Full HD Color 1 desde cualquier ángulo La tecnología IPS destaca el rendimiento de las pantallas de cristal líquido. Los tiempos de respuesta se acortan, se mejora la reproducción del color y los usuarios pueden ver la pantalla prácticamente desde cualquier ángulo. ![]() Flicker Safe (parpadeo seguro) Reduce la fatiga visual Flicker Safe reduce el nivel de parpadeo en pantalla a casi cero, lo que ayuda a proteger sus ojos. Los usuarios pueden trabajar cómodamente durante todo el día. ![]() Modo Lector Menos azul, mayor comodidad visual Al reducir la luz azul para ayudar a disminuir la fatiga ocular, el Modo Lector proporciona una condición óptima para la lectura. Con solo unos pocos movimientos de control de joystick, puede leer más cómodamente la pantalla de su monitor. ![]() AMD Radeon FreeSync™ Imagen más clara y suave Con la tecnología Radeon FreeSync™, los jugadores pueden experimentar sin problema movimiento fluido en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Radeon FreeSync™ prácticamente elimina el desgarro y el tartamudeo de la pantalla. ![]() Dynamic Action Sync Reacciona más rápido a los oponentes Minimiza el input lag con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan ver cada momento en tiempo real. ![]() Estabilizador de negros Ataca primero en la oscuridad Los jugadores pueden evitar que los francotiradores se escondan en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de situaciones cuando explota el flash. ![]() Crosshair Mejor objetivo El punto objetivo se fija en el centro para mejorar la precisión de disparo. ![]() Control en pantalla Interfaz de usuario más fácil Puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con solo unos pocos clics del mouse. ![]() Especificaciones CALIDAD DE IMAGEN
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 800 | 500 | 9500 | 1500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.