*Producto disponible para retiro desde 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
AURICULARES PARA JUEGOS ILUMINADOS GXT 448 NIXXO
Auriculares para juegos con estilo con sonido potente y lados iluminados por LED
Diseñado Para Grandeza
- Con un diseño completamente nuevo, el Trust GXT 488 Nixxo combina un sonido potente con una apariencia elegante. Todo, desde los controladores de 50 mm hasta los lados iluminados por LED, se crea con una cosa en mente: la grandeza.
CARACTERISTICAS CLAVE
Hazte oír
Los grandes controladores de 50 mm del Trust Nixxo proporcionan un sonido potente, asegurándose de que escuches todo lo que sucede durante el juego. Y debido a que es igualmente importante ser escuchado, el micrófono plegable y flexible le permite comunicarse con sus compañeros de equipo con facilidad.
Mirar las Partes
Con el elegante diseño del Nixxo, serás notado en cualquier fiesta LAN o noche de juegos con tus amigos. Los lados iluminados con LED brindan a estos auriculares para juegos un aspecto único, mientras que las grandes almohadillas para colocar sobre las orejas y la diadema suave no solo se ven geniales, sino que también hacen que el Nixxo sea cómodo de usar.
Conectividad
El GXT 448 Nixxo es extremadamente fácil de usar. Simplemente conecte el cable AUX de 3,5 mm en su computadora portátil y listo. Al enchufar el cable USB, las luces LED se encienden, y si necesita conectar los auriculares a una PC que usa dos conexiones de audio separadas, el Nixxo también viene con un divisor en Y. Ajuste el volumen y active / desactive el micrófono a través del controlador integrado y tendrá control total sobre su experiencia de audio.
ESPECIFICACIONES
General
- Altura del producto principal (en mm) 204 milímetros
- Ancho del producto principal (en mm) 230 mm
- Profundidad del producto principal (en mm) 98 mm
- Peso total 430 g
- Peso de la unidad principal 350 g
Características
- Reducción de ruido no
- Reducción de ruido de fondo no
- Plegable no
- Software no
- Accesorios 2x cable adaptador de 3,5 mm
- Características especiales Luces led
Control
- Control remoto en línea
- Controles en el auricular no
- Controles mute, volumen
- Indicadores LED no
Conectividad
- Tipo de conexión cableado
- Bluetooth no
- Tipo de conector 3,5 mm
- Estilo de conector derecho
- Estilo de cable nailon trenzado
- Cable desmontable no
- Longitud del cable cable principal 230 cm
Audio
- Reproducción de sonido Estéreo
- Canales de audio 2.0
- Respuesta frecuente 20 Hz – 20000 Hz
- Tamaño del conductor 50 mm
- Impedancia 25 ohmios
- Unidades de controlador 2
- Sensibilidad 112 dB
- Micrófono sí
- Micrófono desmontable no
- Estéreo inalámbrico 1 (TWS) no
Auricular
- Diadema ajustable sí
- Tipo de auricular sobre oreja
- Material del auricular cuero sintético
- Construcción de tapa para los oídos cerrado
- Auriculares giratorios no
- Canales de salida 2
- Tipo de imán Neodimio
- Cancelación activa de ruido no
- Distorsión armónica total 5%
- Presión de contacto de la tapa del oído normal
Micrófono
- Micrófono tipo sensor dinámica
- Patrón de recogida Omnidireccional
- Micrófono de respuesta de frecuencia 100 Hz – 10000 Hz
- Cancelación del eco no
Juego de azar
- Diseñado para jugar sí
Encendiendo
- Luces sí
- Tipo de luz LED
Aporte
- Fuente de alimentación USB
Compatibilidad
- Adecuado para Juegos
- Tipos de dispositivos compatibles ordenador portátil, pc
- Plataformas de software compatibles Mac OS, Windows
Información extra
- Número de artículo 24030
- Código EAN 8713439240306
- Garantía 1 año
-
Contenidos del paquete
Auriculares
Cable adaptador
Guía del usuario -
Requisitos del sistema
Puerto USB (para alimentación)
Auriculares / micrófono combinados de 3,5 mm
O
Conexión de auriculares de 3,5 mm
Conexión de micrófono de 3,5 mm
Peso | 800 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Audífono Trust GXT448 NIXXO *Producto disponible desde 48 horas hábiles* remove | Producto remove | Audífono Gamer Cougar IMMERSA PRO Ti UIX 7.1 Virtual Surround remove | Monitor Samsung LF22T350 22", IPS, Full HD (1920x1080), 75Hz, 5ms, HDMI, VGA, AMD FreeSync™ *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Pad ReDragon ARCHELON MEDIUM P001 remove | Producto remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 24030 | 3H700U50T.0001 | LF22T350FHLXZS | P001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Disponible para reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Disponible para reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para retiro desde 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* AURICULARES PARA JUEGOS ILUMINADOS GXT 448 NIXXO Auriculares para juegos con estilo con sonido potente y lados iluminados por LED Diseñado Para Grandeza
![]() CARACTERISTICAS CLAVE Hazte oír ![]() Los grandes controladores de 50 mm del Trust Nixxo proporcionan un sonido potente, asegurándose de que escuches todo lo que sucede durante el juego. Y debido a que es igualmente importante ser escuchado, el micrófono plegable y flexible le permite comunicarse con sus compañeros de equipo con facilidad. Mirar las Partes ![]() Con el elegante diseño del Nixxo, serás notado en cualquier fiesta LAN o noche de juegos con tus amigos. Los lados iluminados con LED brindan a estos auriculares para juegos un aspecto único, mientras que las grandes almohadillas para colocar sobre las orejas y la diadema suave no solo se ven geniales, sino que también hacen que el Nixxo sea cómodo de usar. Conectividad ![]() El GXT 448 Nixxo es extremadamente fácil de usar. Simplemente conecte el cable AUX de 3,5 mm en su computadora portátil y listo. Al enchufar el cable USB, las luces LED se encienden, y si necesita conectar los auriculares a una PC que usa dos conexiones de audio separadas, el Nixxo también viene con un divisor en Y. Ajuste el volumen y active / desactive el micrófono a través del controlador integrado y tendrá control total sobre su experiencia de audio. ESPECIFICACIONES General
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.