Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Características
- Marca: Asus
- Modelo: A5401WRPK-BA006T
-
Color: Black
- Procesador: Intel® Core™ i7-10700T, 2.0GHz hasta 4.4GHz (16MB Cache)
- Números de núcleos: Octa Core
- Memoria: 8GB DDR4 SO-DIMM (Máx. 32 GB de Memoria RAM)
- Almacenamiento: 1TB SATA 5400RPM 2.5″ HDD + 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
- Pantalla: 23.8″ FHD 16:9 LCD 250nits Anti-glare / 1920 x 1080
- Tarjeta Gráfica: NVIDIA® GeForce® MX330 (2GB GDDR5)
-
Sistema Operativo: Windows 10 Home
- Webcam: Cámara HD
- Audio: Harman/Kardon (Premium)
- Unidad Óptica: No incluye
- Lector Tarjetas: No incluye
- Teclado: Wireless golden
-
Mouse: Wireless optical
-
Dispositivos de Comunicaciones
LAN: 10/100/1000 Mbps
WiFi: 6 (802.11ax)
Bluetooth: 5.0 (Dual band) 2*2
-
Puertos de Conexión
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
2 x USB 2.0 Type-A
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
1 x RJ45 LAN
1 x HDMI in 1.4
1 x HDMI out 1.4
1 x DC-in
1 x Kensington lock
1 x 3.5mm combo audio jack
- Dimensión: 54.1 x 45.3 x 1.4 ~ 20.2 cm
- Peso: 7,0 Kg
Peso | 7000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Desktop All-in-One Asus Zen A5401, i7-10700T, Ram 8GB, SSD 256GB+HDD 1TB, 23.8" FHD, GF MX330, W10H *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook Asus Chromebook Flip C214, Celeron N4020, Ram 4GB, eMMC 32GB, LED 11.6" HD, Chrome OS *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Asus Aio I5-10210U 512G Ssd 8G 21.5″ Fhd W10P *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Desktop All-in-One HP 205 G4, Ryzen 5 3500U, Ram 8GB, Disco Duro 1TB, LED 21.5" FHD, Windows 10 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Asus All-In-One ExpertCenter E2 90PT0311-M04300 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | AIO HP 200 G4 Pentium J5040/ 4GB/ 1TB/ 21.5/ W10H *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 90PT0301-M00350 | 90NX0291-M07840 | 90PT02G1-M004W0 | 1H8D8LT#ABM | 90PT0311-M04300 | 2F9M1LT#ABM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Características
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs CaracterísticasProcesador: Intel Core i5 10210U (1600 – 2400 MHz)
RAM: 8 GB
Pantalla: LED 21.5″ FullHD (1920×1080)
Almacenamiento: SSD 512 GB
Tarjeta de video: Intel UHD Graphics 620
Especificaciones secundariasPeso: 5400 g
Sistema Operativo: Windows 10 Profesional
Unidad óptica: No posee
¿Periféricos inalámbricos?: Sí
Puertos
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* DescripciónCaracterísticas | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* ![]() Especificaciones:
| Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7000 | 2100 | 5200 | 5900 | 6000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.