*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Ayudamos a maximizar el potencial humano brindando soluciones de datos de clase mundial diseñadas con precisión y desarrolladas por medio de asociaciones sostenibles y rentables
- Disco Duro Seagate BarraCuda ST2000DM008
- 3.5″ Interno
- 2TB
- SATA (SATA/600)
- 7200rpm
Peso | 600 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Disco Duro Seagate BarraCuda ST2000DM008 - 3.5" Interno - 2TB - SATA (SATA/600) *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Monitor 24" LF24T452FQNXGO Panel IPS, 75 Hz, AMD FreeSync *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook HP ProBook 445 G8, R5 5650U, Ram 8GB, SSD 512GB, LED 14" HD, W10 Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífono Jabra BIZ 1500 Duo USB, Alámbrico, USB, Negro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Seagate Disco duro externo 2,5", USB 3.0, 2,5 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Tarjeta de Video Nvidia Asus Dual GeForce RTX 2060 DUAL-06G-EVO OC Edition, PCIe 3.0 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ST2000DM008 | LF24T452FQNXGO | 3D2Q2LT#ABM | 1559-0159 | STKM2000400 | DUAL-RTX2060-O6G-EVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Ayudamos a maximizar el potencial humano brindando soluciones de datos de clase mundial diseñadas con precisión y desarrolladas por medio de asociaciones sostenibles y rentables
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Características
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00 Disco duro
Puertos e Interfaces
Fisicas
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 600 | 6000 | 1800 | 900 | 900 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.