Disco Duro WD 1TB BLUE 64MB 3.5 7200RPM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción*
*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
EL ESTÁNDAR DE ALMACENAMIENTO MÁS ELEVADO
Potencie el almacenamiento de su PC con los discos WD Blue, la marca diseñada para las PC de escritorio y todo en uno con diversas capacidades de almacenamiento.
Mejore el rendimiento de su PC
Dele a su computadora de escritorio un impulso en su rendimiento y almacenamiento al combinar su disco duro con un disco SSD para maximizar la velocidad de acceso a los datos y un disco WD Blue de hasta 6 TB de capacidad adicional.
Ver Las Opciones
Planifique para el futuro
Con mejor tecnología surgen mayores necesidades de almacenamiento. Las cámaras digitales que graban videos en ultra alta definición con una resolución de 4K y 30 cuadros por segundo requieren una tonelada de almacenamiento. Manejar todo ese contenido multimedia es facilísimo con nuestro disco de 6 TB.
Confíe en WD
Con una confiabilidad legendaria, cada disco WD Blue está diseñado, probado y fabricado para ofrecer una duración máxima, e incluye una garantía limitada de 2 años.
Realice Copias De Seguridad Y Actualizaciones De Forma Sencilla
El software Acronis True Image WD Edition, disponible para descargar de forma gratuita, puede clonar discos y crear copias de seguridad del sistema operativo, de las aplicaciones, de las configuraciones y de todos sus datos.
Tecnología Que Ayuda A Proteger Sus Datos
Tecnología de carga de rampa NoTouch: ubica de manera segura los cabezales de grabación fuera de la superficie del disco para ayudar a proteger sus datos.
Todas las especificaciones
-
Capacidad
1 TB -
Interfaz
SATA -
Factor de forma
3.5 Inch -
Tamaño de caché
64 MB -
Disk Speed (RPM)
7200rpm -
Compatibilidad
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7
macOS High Sierra™, Sierra o El Capitan.
Nota: La compatibilidad puede variar en función de la configuración del hardware y el sistema operativo del usuario. Acronis™ True Image™ WD Edition está diseñado para funcionar exclusivamente con sistemas Windows. -
Recording Technology
CMR
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Disco Duro WD 1TB BLUE 64MB 3.5 7200RPM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | LAPTOP LENOVO V14-IIL I7-1065G7 4GB 256GB SSD W10HS *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 3200MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífonos Gamer Redragon LAMIA BLANCO H320 RGB 7.1 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Pad ReDragon PISCES P016 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | WD10EZEX | 82C400E7CL | AD4S26668G19-BGN | AD4S32008G22-BGN | 29REDH320W | 29REDP0160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* EL ESTÁNDAR DE ALMACENAMIENTO MÁS ELEVADO Potencie el almacenamiento de su PC con los discos WD Blue, la marca diseñada para las PC de escritorio y todo en uno con diversas capacidades de almacenamiento. Mejore el rendimiento de su PC Dele a su computadora de escritorio un impulso en su rendimiento y almacenamiento al combinar su disco duro con un disco SSD para maximizar la velocidad de acceso a los datos y un disco WD Blue de hasta 6 TB de capacidad adicional. Ver Las Opciones Planifique para el futuro Con mejor tecnología surgen mayores necesidades de almacenamiento. Las cámaras digitales que graban videos en ultra alta definición con una resolución de 4K y 30 cuadros por segundo requieren una tonelada de almacenamiento. Manejar todo ese contenido multimedia es facilísimo con nuestro disco de 6 TB. Confíe en WD Con una confiabilidad legendaria, cada disco WD Blue está diseñado, probado y fabricado para ofrecer una duración máxima, e incluye una garantía limitada de 2 años. Realice Copias De Seguridad Y Actualizaciones De Forma Sencilla El software Acronis True Image WD Edition, disponible para descargar de forma gratuita, puede clonar discos y crear copias de seguridad del sistema operativo, de las aplicaciones, de las configuraciones y de todos sus datos. Tecnología Que Ayuda A Proteger Sus Datos Tecnología de carga de rampa NoTouch: ubica de manera segura los cabezales de grabación fuera de la superficie del disco para ayudar a proteger sus datos. Todas las especificaciones
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: SO-DIMM Capacity: 8GB Speeds: 2666MHz Operating Voltage: DDR4 STD 1.2V Operating temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Tipo de memoria con búfer Unregistered (unbuffered) Memoria interna: 16 GB Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB Tipo de memoria interna: DDR4 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz Componente para: PC/servidor Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM ECC: No Latencia CAS: 22 Voltaje de memoria: 1.2 V Configuración de módulos 512M x 8 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs USB PC/PS4/XBOX H32 · Tipo de salida: 7.1 Virtual | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tamaño: 330X260 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 1700 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.