*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Característica | Valor |
---|---|
Potencia total | 500 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 10 – 5 A |
Factor de poder | 0,9 |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Potencia combinada (3,3 V) | 110 W |
Potencia combinada (+12 V) | 456 W |
Potencia combinada (+5 V) | 110 W |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 14 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 38 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 16 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |
Tiempo de espera | 10 ms |
Eficiencia | 75% |
Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito |
Margen de retardo de la señal Power Good | 100 – 500 ms |
Protección contra sobrecalentamiento | Si |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 50 cm |
Número de conectores de energía SATA | 6 |
Longitud del cable de alimentación SATA | 650 mm |
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 750 mm |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 50 cm |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Si |
Longitud del cable de alimentación CPU | 60 cm |
Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |
Conector de poder floppy | 2 |
Conector a unidad de disquetes | Si |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
Versión ATX | 2.31 |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Color del producto | Negro |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Ancho | 140 mm |
Profundidad | 150 mm |
Altura | 86 mm |
Peso | 1,74 kg |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS |
Certificación | TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI |
Ancho del paquete | 195 mm |
Profundidad del paquete | 213 mm |
Altura del paquete | 96 mm |
Peso del paquete | 1,97 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Largo de la caja principal | 22,8 cm |
Longitud de la caja | 50 cm |
Alto de la caja principal | 21,5 cm |
Cantidad por caja | 5 pieza(s) |
Potencia nominal | 500W |
Peso | 1900 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Fuente de Poder 500W Cooler Master Elite V3 500W Full Range, Active PFC *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Silla Gamer Profesional COUGAR Gaming Armor Black/Orange remove | Mouse Gamer Corsair M55 RGB PRO, Sensor Óptico PMW3327, 8 Botones, Ambidiestro, 12400DP *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción*I, 1000Hz remove | Monitor AOC 24B2XHM, 23.8" FHD, 75Hz, Panel VA, 6ms, Montaje VESA *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Glorious Model Gaming Mouse Glossy White *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Silla Gamer ReDragon Capricornus Negro Rojo *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MPW-5001-ACAAN1-WO | 3MGC1NXB.0001 | CH-9308011-NA | 24B2XHM | 857372006983 | C502-BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* | *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox.Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Material: Cuero sintético y plástico PVC reforzado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1900 | 22000 | 900 | 2900 | 800 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.