*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Característica | Valor |
---|---|
Potencia total | 400 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 4 – 8 A |
Factor de poder | 0,9 |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Potencia combinada (3,3 V) | 100 W |
Potencia combinada (+12 V) | 360 W |
Potencia combinada (+5 V) | 100 W |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 14 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 30 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 14 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |
Tiempo de espera | 10 ms |
Eficiencia | 75% |
Margen de retardo de la señal Power Good | 100 – 500 ms |
Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Sobrecalentamiento |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 50 cm |
Número de conectores de energía SATA | 6 |
Longitud del cable de alimentación SATA | 870 mm |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 1 |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 55 cm |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Si |
Longitud del cable de alimentación CPU | 55 cm |
Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |
Conector de poder floppy | 1 |
Conector a unidad de disquetes | Si |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
Versión ATX | 2.31 |
Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
Certificación | TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Ancho | 140 mm |
Profundidad | 150 mm |
Altura | 86 mm |
Potencia nominal | 400W |
Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 0 |
Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 0 |
Peso | 1800 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Fuente de Poder Cooler Master 400W, ELITE V3, Active PFC, Silent *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Silla Gamer ReDragon Capricornus Negro Rojo *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Glorious Model Gaming Mouse Glossy White *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Fuente de poder Corsair CX750F RGB 750W cert. Gold Negra *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Silla Gamer Profesional COUGAR Gaming Armor Black/Orange remove | Logitech Mouse Wireless Golden Garden *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MPW-4001-ACAAN1-WO | C502-BR | 857372006983 | CP-9020218-WW | 3MGC1NXB.0001 | 910-006115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox.Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Material: Cuero sintético y plástico PVC reforzado | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Características Claves
LUCE TUS COLORESHay un mouse de Design Collection para cada estilo y espacio de trabajo. Realza tu ánimo (y tu equipo) con un toque creativo de llamativos colores CONFORT COMPACTODisfruta de horas y horas de uso confortable, en tu mesa o en cualquier otro sitio, con un diseño contorneado y laterales de goma blanda. Ligero y portátil, cabe en cualquier bolsa y se lleva fácilmente de una reunión a otra. El diseño compacto es perfecto para niños o adultos con manos pequeñas, e ideal para la enseñanza en casa. NAVEGACIÓN SENCILLA, CONTROL PRECISONavegación más sencilla con una experiencia de desplazamiento controlada línea por línea. No más clicks molestos. El sensor óptico permite hacer un seguimiento con el control de cursor, fluido y exacto en casi cualquier superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1800 | 13000 | 800 | 1800 | 22000 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.