IMPORTANTE:
*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
Peso | 4000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Gabinete Corsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass Mid-Tower, White *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Teclado Gamer ReDragon SHIVA K512-RGB *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer ReDragon Alambrico CENTROPHORUS M601-3 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Teclado Gamer ReDragon Mecánico MITRA BLACK K551RGB-SP *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 1600MHZ DDR3L SODIMM LOW VOLTAGE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 4GB 1600MHZ DD3L SODIMM LOW VOLTAGE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | CC-9011205-WW | 29REDK512R | 29REDM6013 | 29REDK551R | ADDS1600W8G11-B | ADDS1600W4G11-B | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | IMPORTANTE: *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo Teclado: Membrana | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Botones Programables: 6 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo Teclado: Mecánicos | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Number of Modules: 1 Bus Speed: PC3-12800 (DDR3-1600) Form Factor: SO-DIMM Total Capacity: 8 GB Type: DDR3L Bus Clock: 1600MHz Cas Latency: Cl11 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Number of Modules: 1 Bus Speed: PC3-12800 (DDR3-1600) Form Factor: SO-DIMM Total Capacity: 4 GB Type: DDR3L Bus Clock: 1600MHz Cas Latency: Cl11
| ||||||||||||
Weight | 4000 | 1500 | 500 | 1200 | 500 | 500 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.