Gabinete Cougar Gemini S Iron Grey
ILUMINACIÓN RGB INTEGRADA
Gabinete Cougar Gemini S Iron Grey cuenta con el exclusivo sistema de iluminación integrado Trelux de COUGAR. Este diseño avanzado le permite mostrar catorce efectos de iluminación sorprendentes sin instalar ningún dispositivo adicional en la carcasa y controlarlos a través del botón de iluminación integrado.
Trelux también puede funcionar conectado a un COUGAR Core Box v2 o a una conexión de 5V de placas base compatibles para la sincronización de iluminación de todo el sistema.
Controlable directamente a través de un conveniente botón del panel frontal, Trelux también puede funcionar conectado a un COUGAR Core Box v2 o a una conexión de 5V de placas base compatibles para la sincronización de iluminación en todo el sistema. Gemini S está certificado para compatibilidad con Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync y ASRock Polychrome Sync.
DISEÑO ELEGANTE
El panel frontal de metal cepillado de Gabinete Cougar Gemini S Iron Grey le da un aspecto único que lo distingue de otros estuches compactos. Esta textura también es un gran compañero para la iluminación integrada ya que las potentes luces que salen de ella se benefician del entorno reflectante que ayuda a reforzar los efectos.
VISIBILIDAD LATERAL COMPLETA
Para ayudarlo a apreciar la belleza total de su sistema, una ventana lateral de vidrio templado de tamaño completo le permitirá contemplar el interior de su sistema.
GRAN SOPORTE PARA COMPONENTES
Gabinete Cougar Gemini S Iron Grey No creerá lo poderosa que es una bestia de juegos que puede construir dentro de Gemini S. Su soporte avanzado para tarjetas gráficas (hasta tres tarjetas gráficas de 410 mm de largo) le permitirá disfrutar de los últimos juegos con velocidades de cuadro fluidas.
REFRIGERACIÓN DE PRIMERA
El diseño compacto de Gemini S le permite instalar ocho ventiladores y tres radiadores de refrigeración por agua, con los delanteros y superiores de hasta 360 mm. Este inmenso potencial de enfriamiento le permitirá elegir libremente los componentes que desee en su construcción.
Soporte de radiador de refrigeración por agua
Peso | 8500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Gabinete Cougar Gemini S-IRON Grey remove | Memoria RAM ADATA 8GB 3200MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 16GB 3200MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 16GB 3200MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Teclado Gamer ReDragon SHIVA K512W-RGB WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 385BMB0.0001 | AD4S32008G22-BGN | AD4S320016G22-BGN | AD4U320016G22-BGN | AD4S26668G19-BGN | 29REDK512W | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Gabinete Cougar Gemini S Iron Grey ILUMINACIÓN RGB INTEGRADA Gabinete Cougar Gemini S Iron Grey cuenta con el exclusivo sistema de iluminación integrado Trelux de COUGAR. Este diseño avanzado le permite mostrar catorce efectos de iluminación sorprendentes sin instalar ningún dispositivo adicional en la carcasa y controlarlos a través del botón de iluminación integrado. Trelux también puede funcionar conectado a un COUGAR Core Box v2 o a una conexión de 5V de placas base compatibles para la sincronización de iluminación de todo el sistema. Controlable directamente a través de un conveniente botón del panel frontal, Trelux también puede funcionar conectado a un COUGAR Core Box v2 o a una conexión de 5V de placas base compatibles para la sincronización de iluminación en todo el sistema. Gemini S está certificado para compatibilidad con Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync y ASRock Polychrome Sync. DISEÑO ELEGANTE El panel frontal de metal cepillado de Gabinete Cougar Gemini S Iron Grey le da un aspecto único que lo distingue de otros estuches compactos. Esta textura también es un gran compañero para la iluminación integrada ya que las potentes luces que salen de ella se benefician del entorno reflectante que ayuda a reforzar los efectos. VISIBILIDAD LATERAL COMPLETA Para ayudarlo a apreciar la belleza total de su sistema, una ventana lateral de vidrio templado de tamaño completo le permitirá contemplar el interior de su sistema. GRAN SOPORTE PARA COMPONENTES Gabinete Cougar Gemini S Iron Grey No creerá lo poderosa que es una bestia de juegos que puede construir dentro de Gemini S. Su soporte avanzado para tarjetas gráficas (hasta tres tarjetas gráficas de 410 mm de largo) le permitirá disfrutar de los últimos juegos con velocidades de cuadro fluidas. REFRIGERACIÓN DE PRIMERA El diseño compacto de Gemini S le permite instalar ocho ventiladores y tres radiadores de refrigeración por agua, con los delanteros y superiores de hasta 360 mm. Este inmenso potencial de enfriamiento le permitirá elegir libremente los componentes que desee en su construcción. Soporte de radiador de refrigeración por agua | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Tipo de memoria con búfer Unregistered (unbuffered) Memoria interna: 16 GB Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB Tipo de memoria interna: DDR4 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz Componente para: PC/servidor Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM ECC: No Latencia CAS: 22 Voltaje de memoria: 1.2 V Configuración de módulos 512M x 8 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Tipo de memoria con búfer Unregistered (unbuffered) Memoria interna: 16 GB Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB Tipo de memoria interna: DDR4 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz Componente para: PC/servidor Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM ECC: No Latencia CAS: 22 Voltaje de memoria: 1.2 V Configuración de módulos 512M x 8 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs ADATA Premier. Componente para: PC/servidor Memoria interna: 16 GB Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB Tipo de memoria interna: DDR4 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM Latencia CAS: 22
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: SO-DIMM Capacity: 8GB Speeds: 2666MHz Operating Voltage: DDR4 STD 1.2V Operating temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo de teclado: membrana | ||||||||||||
Weight | 8500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.