*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Peso | 6000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Gabinete MSI Mag Forge 100R CHASSIS *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer ReDragon INVADER M719-RGB *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Pad ReDragon PISCES P016 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Teclado Gamer ReDragon Mecánico MITRA BLACK K551RGB-SP *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Monitor LED Gamer ReDragon 27 JADE 165 HZ GM3CC27 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MAG FORGE 100R | 29REDM719R | 29REDP0160 | AD4S26668G19-BGN | 29REDK551R | 29RED3CC27 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Botones Programables:8 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tamaño: 330X260 mm | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: SO-DIMM Capacity: 8GB Speeds: 2666MHz Operating Voltage: DDR4 STD 1.2V Operating temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo Teclado: Mecánicos | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs MONITOR LED GAMER 23.8
| ||||||||||||
Weight | 6000 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 5000 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.