*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Fabricante Gigabyte
Socket LGA 1200
Chipset Intel B560 (LGA 1200)
Slots memorias 4x DDR4
Canales memoria Dual channel
Formato Micro ATX
Soporte RGB
1x ARGB Programable (Addressable RGB / 3-pin / 5V)
1x RGB Simple (4-pin / 12V)
Gráficos integrados Redirige gráficos del procesador
Puertos de video
1x DisplayPort
1x HDMI
Puertos de energía
1x 24 pines (Motherboard)
1x 8 pines (CPU)
Especificaciones secundarias
Soporte SLI No
Soporte CrossFire No
Soporte RAID No
Conectores
2x M.2
6x SATA 3 (6.0 Gb/s)
Puertos
2x Antenna Connector WI-FI 5 (802.11ac)
1x PS/2 (Doble)
1x RJ45
2x USB 2.0
3x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.2)
1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.2) Type-C
Expansiones
2x PCI Express 3.0 x1
1x PCI Express 4.0 x16
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Gigabyte B560M DS3H AC - 1.0 - placa base - micro ATX - Socket LGA1200 - B560 Chipset - USB-C Gen1 / Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción remove | Audífonos ReDragon Gamer PANDORA H350W-RGB RGB 7.1 USB WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Producto remove | Audífono Gamer ReDragon ZEUS H510 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ThinkPad X13 Gen 1 i7-10510U *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Pad ReDragon KUNLUN Large P006A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | B560MDS3HAC | 29REDH350W | H510 | 20T3S7GN00 | 29REDP006A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Características
Fabricante Gigabyte Socket LGA 1200 Chipset Intel B560 (LGA 1200) Slots memorias 4x DDR4 Canales memoria Dual channel Formato Micro ATX Soporte RGB 1x ARGB Programable (Addressable RGB / 3-pin / 5V) 1x RGB Simple (4-pin / 12V) Gráficos integrados Redirige gráficos del procesador Puertos de video 1x DisplayPort 1x HDMI Puertos de energía 1x 24 pines (Motherboard) 1x 8 pines (CPU) Especificaciones secundarias Soporte SLI No Soporte CrossFire No Soporte RAID No Conectores 2x M.2 6x SATA 3 (6.0 Gb/s) Puertos 2x Antenna Connector WI-FI 5 (802.11ac) 1x PS/2 (Doble) 1x RJ45 2x USB 2.0 3x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.2) 1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.2) Type-C Expansiones 2x PCI Express 3.0 x1 1x PCI Express 4.0 x16 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo de salida: sonido 7.1 Virtual | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* ZEUS H510
ESPECIFICACIONES: | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| ESPECIFICACIONES– Tamaño: 880 x 420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 500 | 600 | 1500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.