*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Marca | GIGABYTE |
Modelo | Z590M GAMING X |
Profundidad (cm) | 19 |
Tipo de producto | PC |
Ancho (cm) | 23 |
Compatibilidad | Windows / Linux |
Alto (cm) | 4 |
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Gigabyte - Z590M GAMING X - Motherboard - Micro ATX - LGA120 / Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción remove | Mouse Pad ReDragon KUNLUN Large P006A remove | Notebook Asus BR1100, Intel Celeron N4500, Ram 4GB SDRAM, 64GB eMMC, LED 11,6'', W10 Pro*Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífono Gamer Logitech G PRO remove | Audífono Gamer Cougar IMMERSA PRO Ti UIX 7.1 Virtual Surround remove | Producto remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 29REDP006A | 981-000720 | 3H700U50T.0001 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| ESPECIFICACIONES– Tamaño: 880 x 420 mm | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| PRO Audífonos Con Micrófono Para Juegos - Negro
| ||||||||||||||||
Weight | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.