*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Las unidades de disco duro de gama media para servidores de HPE ofrecen la más alta capacidad, fiabilidad y rendimiento para las aplicaciones de su centro de datos. Las unidades de disco duro de gama media le permiten almacenar más datos sin sacrificar el rendimiento ni la fiabilidad. son ideales para almacenar todos sus requisitos de almacenamiento masivo. Los discos duros de gama media para servidores de HPE están disponibles en factor formato grande (LFF) de 3,5” y factor formato reducido (SFF) de 2,5”. Además, cuentan con una garantía estándar de un año. Todos los discos duros de HPE pasan un riguroso proceso de cualificación, que certifica que cada unidad ha sido probada para funcionar en los entornos de los servidores HPE ProLiant. Antes de la certificación final, todas las unidades de disco duro de gama media para servidores de HPE son optimizadas para ofrecer compatibilidad y funcionalidad, incluida la compatibilidad con SMART y HPE Systems Insight Manager.
Especificaciones
COLOR NEGRO
FACTOR DE FORMA SFF
ALTO 15,6 MM
CAPACIDAD 1 TB
TIPO DE FORMATO 512N
VELOCIDAD DE UNIDAD (RPM) 7200
INTERFAZ SATA
PLATAFORMA SOPORTADA SERVIDORES HPE PROLIANT RACK/TORRE/BLADESYSTEM/SYNERGY
TIPO DISCO HDD
MARCA HP
Peso | 1500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | HPE Disco Duro Servidor 1TB 6G SATA 7.2 2.5INCH SC MDL HDD *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria Ram DDR4 16GB 3200MHz Corsair Vengeance RGB RS, DIMM, PC4-25600, 1.35V *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Hub USB Kingston Workflow Station, USB 3.2 Gen 2, 4 Puertos USB-C 3.2, Alimentación CC / Producto disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Unidad de Estado Sólido Kingston KC3000, 4TB, PCIe 4.0 NVMe M.2, 7000MB/s / Producto disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción remove | Placa Madre Gigabyte Z590 VISION D,Socket LGA1200, Z590 Chipset, USB-C Gen2, USB3, Factor ATX / Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción remove | Placa Madre ASUS Prime H510M-E, Socket LGA1200, DDR4 2133/3200MHz, M.2, MicroATX *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 655710-B21 | CMG16GX4M1E3200C16 | WFS-U | SKC3000D/4096G | Z590VISIOND | PRIMEH510M-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Las unidades de disco duro de gama media para servidores de HPE ofrecen la más alta capacidad, fiabilidad y rendimiento para las aplicaciones de su centro de datos. Las unidades de disco duro de gama media le permiten almacenar más datos sin sacrificar el rendimiento ni la fiabilidad. son ideales para almacenar todos sus requisitos de almacenamiento masivo. Los discos duros de gama media para servidores de HPE están disponibles en factor formato grande (LFF) de 3,5” y factor formato reducido (SFF) de 2,5”. Además, cuentan con una garantía estándar de un año. Todos los discos duros de HPE pasan un riguroso proceso de cualificación, que certifica que cada unidad ha sido probada para funcionar en los entornos de los servidores HPE ProLiant. Antes de la certificación final, todas las unidades de disco duro de gama media para servidores de HPE son optimizadas para ofrecer compatibilidad y funcionalidad, incluida la compatibilidad con SMART y HPE Systems Insight Manager. Especificaciones COLOR NEGRO FACTOR DE FORMA SFF ALTO 15,6 MM CAPACIDAD 1 TB TIPO DE FORMATO 512N VELOCIDAD DE UNIDAD (RPM) 7200 INTERFAZ SATA PLATAFORMA SOPORTADA SERVIDORES HPE PROLIANT RACK/TORRE/BLADESYSTEM/SYNERGY TIPO DISCO HDD MARCA HP | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. ID
43070
Marca
Gigabyte
Plataforma
Intel
Factor de Forma
ATX
Socket
Socket LGA 1200 Chipset
Z590
Tipo de memoria
DDR4 DIMM
Slots de memoria
4
Máximo de memoria
128GB
Velocidad soportadas
2133 MHz Almacenamiento
M.2 PCIe Gen3 Puertos SATA II
0
Puertos SATA III
6
Puertos SAS
0
Puertos M.2
3
Puertos PCI-Express 16x
3
Puertos PCI-Express 1x
1
Puertos PCI
0
Puertos USB 2.0 totales
4
Puertos USB 3.0 totales
8
Puertos PS/2
0
Salidas VGA
0
Salidas HDMI
1
Salidas DVI
0
Salidas DisplayPort
0
Soporte SLI
No incluye
Soporte CFX
2-Way
Conectores para ventilador
4
Cables SATA incluidos
Sistema Operativo Soportado
Windows 10
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Procesador
Memoria
Reguladores del almacenaje
Gráficos
Interno I/O
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
Conexión
Características
Ranuras de expansión
BIOS
Peso y dimensiones
Contenido del embalaje
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1500 | 500 | 200 | 1000 | 500 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.