*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Memoria Ram 8GB 3733MHz DDR4 DIMM RGB FURY Beast *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria RAM Corsair Vengance RGB RT Kit 2x8gb 16gb 3600mhz *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 32GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria Ram DDR4 8GB 2666MHz Crucial SO-DIMM, CL19, 1.2V *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 16GB 2666MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 32GB 3200MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
SKU | KF437C19BBA/8 | CMN16GX4M2Z3600C16 | AD4S266632G19-BGN | CT8G4SFRA266 | AD4U266616G19-BGN | AD4U320032G22-BGN | |||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: SO-DIMM Capacity: 32GB Speeds: 2666MHz Operating Voltage: DDR4 STD 1.2V Operating temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Otras características | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: U-DIMM Capacity: 32GB Speeds: 3200MHz CAS Latencies: 22 Operating Voltage: 1.2V Operating Temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | |||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.