*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Diseño moderno
Difusor de calor de aluminio anodizado disponible en negro, blanco o rojo. El factor de forma de perfil bajo es ideal para plataformas más pequeñas o con espacio limitado.
Efectos RGB audaces
Personalice la combinación de colores de su equipo con 16 LED RGB en 8 zonas en cada módulo Crucial Ballistix RGB.
Redefinir el rendimiento del juego
La compatibilidad con XMP 2.0 y los perfiles predefinidos le permiten hacer overclock 2 para obtener el máximo rendimiento. Seleccione el perfil predeterminado de JEDEC para un rendimiento estándar.
Compatibilidad probada
Trabajamos con AMD e Intel, así como con diseñadores de placas base y constructores de sistemas, para garantizar que nuestra memoria esté optimizada para un alto rendimiento.
Piezas de precisión
Como fabricante de componentes de memoria, hacemos más que partes para contenedores. Optimizamos el rendimiento a nivel de troquel.
Especificaciones del producto
- Velocidad: DDR4-3200
- Latencia CAS – 16
- Familia DRAM – Ballistix
- Densidad: 16 GB
- Marca – Crucial
- Tipo de módulo: UDIMM
- Horarios extendidos – 16-18-18-36
- Tecnología – DDR4
- Voltaje – 1,35 V
- Garantía: de por vida limitada
- Velocidad de PC – PC4-25600
- Cantidad del kit – 1
- Especificaciones – DDR4 PC4-25600 • 16-18-18 • Sin búfer • NO ECC • DDR4-3200 • 1.35V • 2048Meg x 64 •
- Tipo de DIMM: sin búfer
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Memoria Ram Crucial Ballistix RGB 16GB DDR4-3200 Red *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer ReDragon INVADER M719-RGB *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 3200MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | LAPTOP LENOVO V14-IIL I7-1065G7 4GB 256GB SSD W10HS *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 16GB 3200MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 3200MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BL16G32C16U4RL | 29REDM719R | AD4U32008G22-BGN | 82C400E7CL | AD4U320016G22-BGN | AD4S32008G22-BGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Diseño moderno Difusor de calor de aluminio anodizado disponible en negro, blanco o rojo. El factor de forma de perfil bajo es ideal para plataformas más pequeñas o con espacio limitado. Efectos RGB audaces Personalice la combinación de colores de su equipo con 16 LED RGB en 8 zonas en cada módulo Crucial Ballistix RGB. Redefinir el rendimiento del juego La compatibilidad con XMP 2.0 y los perfiles predefinidos le permiten hacer overclock 2 para obtener el máximo rendimiento. Seleccione el perfil predeterminado de JEDEC para un rendimiento estándar. Compatibilidad probada Trabajamos con AMD e Intel, así como con diseñadores de placas base y constructores de sistemas, para garantizar que nuestra memoria esté optimizada para un alto rendimiento. Piezas de precisión Como fabricante de componentes de memoria, hacemos más que partes para contenedores. Optimizamos el rendimiento a nivel de troquel. Especificaciones del producto
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Botones Programables:8 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
ADATA Premier. Componente para: PC/servidor Memoria interna: 8 GB Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB Tipo de memoria interna: DDR4 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM Latencia CAS: 22 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs ADATA Premier. Componente para: PC/servidor Memoria interna: 16 GB Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB Tipo de memoria interna: DDR4 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM Latencia CAS: 22
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Tipo de memoria con búfer Unregistered (unbuffered) Memoria interna: 16 GB Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB Tipo de memoria interna: DDR4 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz Componente para: PC/servidor Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM ECC: No Latencia CAS: 22 Voltaje de memoria: 1.2 V Configuración de módulos 512M x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 500 | 500 | 1700 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.