*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Kingston Technology es líder mundial en memorias independientes y reconocido por ofrecer productos de memoria de gran calidad a un precio atractivo. La memoria Kingston para ordenadores de escritorio está pensada para clientes que buscan los componentes más fiables y respetados del sector con el fin de asegurarse el máximo rendimiento y la legendaria fiabilidad de Kingston.
– Experiencia – del líder en la industria de memorias de PC
– Pruebas y calidad superior – Se califican todos los componentes y se prueban todos los módulos en todas las fases de producción.
– Compatibilidad garantizada – Para asegurar su tranquilidad, se garantiza la compatibilidad de la memoria de Kingston con el sistema para el que ha sido diseñada.
– Garantía de por vida y soporte técnico gratuito
– Memoria específica de cada sistema de Kingston para ordenadores de escritorio Acer, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, Lenovo, Medion, NEC y Samsung (asegúrese siempre de verificar la compatibilidad de la memoria y del sistema con Kingston).
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Memoria Ram DDR3 8GB 1600MHz PC-12800 Kingston, Dimm, 1.5 V *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM CORSAIR Vengeance - DDR4 - 16 GB - SO-DIMM 260-pin - 2666 MH *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 16GB 3200MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM Corsair Vengance RGB RT Kit 2x8gb 16gb 3600mhz *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria Ram 4GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria Ram DDR4 8GB 2666MHz Kingston SO-DIMM, Single Rank, Unbuffered, 1.2V *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KCP316ND8/8 | CMSX16GX4M1A2666C18 | AD4S320016G22-BGN | CMN16GX4M2Z3600C16 | KCP426SS6/4 | KCP426SS6/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Kingston Technology es líder mundial en memorias independientes y reconocido por ofrecer productos de memoria de gran calidad a un precio atractivo. La memoria Kingston para ordenadores de escritorio está pensada para clientes que buscan los componentes más fiables y respetados del sector con el fin de asegurarse el máximo rendimiento y la legendaria fiabilidad de Kingston.
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Tipo de memoria con búfer Unregistered (unbuffered) Memoria interna: 16 GB Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB Tipo de memoria interna: DDR4 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz Componente para: PC/servidor Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM ECC: No Latencia CAS: 22 Voltaje de memoria: 1.2 V Configuración de módulos 512M x 8 | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 500 | 500 | 500 | 900 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.