*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
El módulo de memoria RAM DDR4 RGB FURY Beast de Kingston ofrece un aumento del rendimiento con unas velocidades fulgurantes y un estilo agresivo único con iluminación RGB. Esta deslumbrante y rentable actualización está disponible en frecuencias de 2666MHz a 3733MHz, latencias de CL15 a CL19, capacidades de 8GB a 32GB como módulo individual, y de 16GB a 128GB como kit. Su overclocking automático Plug N Play a velocidades de 2666 MHz está disponible en Intel XMP y Ryzen. El módulo FURY Beast DDR4 RGB se mantiene fresco gracias a su elegante y delgado disipador. Probada al 100% y garantizada de por vida, esta actualización es muy fácil y sin complicaciones para tu sistema Intel o AMD.
KINGSTON FURY BEAST RGB
Dale a tu estación de combate una actualización elegante con el disipador DDR4 RGB Beast y los suaves y sorprendentes efectos RGB personalizables. Utiliza el potente software FURY CTRL de Kingston o el del fabricante de la placa base para crear tu propio aspecto.
- Impresionante iluminación RGB con un estilo agresivo
- Tecnología patentada de sincronización por infrarrojos Kingston FURY
- Compatible con Intel XMP
- Compatible con AMD Ryzen
- Velocidades de hasta 3733MHz y capacidades de hasta 128GB
- 2666MHz Funcionalidad Plug & Play
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Memoria Ram DDR4 16GB 3200MHz Kingston FURY Beast RGB DIMM, Non-ECC, CL16, *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria Ram 4GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria Ram 8GB 2666MHZ DDR4 SODIMM Memory Ram 8Gbit *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 32GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 4GB 1600MHZ DD3L SODIMM LOW VOLTAGE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria Ram DDR4 8GB 2666MHz Lexar® SO-DIMM, PC4 21300, Latencia CAS 19, 1.2V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KF432C16BB1A/16 | KCP426SS6/4 | KCP426SS8/8 | AD4S266632G19-BGN | ADDS1600W4G11-B | LD4AS008G-R2666G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* El módulo de memoria RAM DDR4 RGB FURY Beast de Kingston ofrece un aumento del rendimiento con unas velocidades fulgurantes y un estilo agresivo único con iluminación RGB. Esta deslumbrante y rentable actualización está disponible en frecuencias de 2666MHz a 3733MHz, latencias de CL15 a CL19, capacidades de 8GB a 32GB como módulo individual, y de 16GB a 128GB como kit. Su overclocking automático Plug N Play a velocidades de 2666 MHz está disponible en Intel XMP y Ryzen. El módulo FURY Beast DDR4 RGB se mantiene fresco gracias a su elegante y delgado disipador. Probada al 100% y garantizada de por vida, esta actualización es muy fácil y sin complicaciones para tu sistema Intel o AMD. KINGSTON FURY BEAST RGBDale a tu estación de combate una actualización elegante con el disipador DDR4 RGB Beast y los suaves y sorprendentes efectos RGB personalizables. Utiliza el potente software FURY CTRL de Kingston o el del fabricante de la placa base para crear tu propio aspecto.
| *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: SO-DIMM Capacity: 32GB Speeds: 2666MHz Operating Voltage: DDR4 STD 1.2V Operating temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Number of Modules: 1 Bus Speed: PC3-12800 (DDR3-1600) Form Factor: SO-DIMM Total Capacity: 4 GB Type: DDR3L Bus Clock: 1600MHz Cas Latency: Cl11
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 900 | 900 | 500 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.