*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
ESPECIFICACIONES
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Memoria Ram DDR4 8GB 2666MHz Kingston FURY Beast Black DIMM, Non-ECC, CL16, Memoria Ram DDR4 8GB 2666MHz Kingston FURY Beast Black DIMM, Non-ECC, CL16,1.2V*Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria RAM ADATA 4GB 2666MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 3200MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria Ram 4GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria RAM ADATA 16GB 2666MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 3200MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KF426C16BB/8 | AD4U26664G19-BGN | AD4U32008G22-BGN | KCP426SS6/4 | AD4U266616G19-BGN | AD4S32008G22-BGN | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* ESPECIFICACIONES | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Memory Type: DDR4 Form Factor: U-DIMM Capacity: 4GB Speeds: 2666MHz CAS Latencies: 19 Operating Voltage: 1.2V Operating Temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
ADATA Premier. Componente para: PC/servidor Memoria interna: 8 GB Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB Tipo de memoria interna: DDR4 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM Latencia CAS: 22 | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Otras características | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Tipo de memoria con búfer Unregistered (unbuffered) Memoria interna: 16 GB Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB Tipo de memoria interna: DDR4 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz Componente para: PC/servidor Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM ECC: No Latencia CAS: 22 Voltaje de memoria: 1.2 V Configuración de módulos 512M x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 500 | 500 | 900 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.