IMPORTANTE:
*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Memoria Ram DDR4 8GB 4000MHz Kingston Fury Renegade, DIMM, CL19, Non-ECC, 1.35V *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 3200MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memora Ram 32GB 3600MHz DDR4 DIMM RGB FURY Renegade *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria Ram 4GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria Ram DDR4 4GB 2666MHz Lexar® SO-DIMM, PC4 21000, Latencia CAS 19, 1.2V remove | Memoria Ram 8GB 2666MHZ DDR4 SODIMM Memory Ram 8Gbit *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KF440C19RB/8 | AD4S32008G22-BGN | KF436C18RBA/32 | KCP426SS6/4 | LD4AS004G-R2666G | KCP426SS8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | IMPORTANTE:
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Tipo de memoria con búfer Unregistered (unbuffered) Memoria interna: 16 GB Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB Tipo de memoria interna: DDR4 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz Componente para: PC/servidor Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM ECC: No Latencia CAS: 22 Voltaje de memoria: 1.2 V Configuración de módulos 512M x 8 | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 500 | 500 | 900 | 800 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.