*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
La memoria Kingston está diseñada, fabricada y es probada rigurosamente para cumplir con las especificaciones de cada una de las marcas de sistemas. Su compatibilidad está asegurada y está respaldada por una garantía de por vida y la legendaria confiabilidad de Kingston.
Agregue memoria Kingston confiable y observe cómo su productividad se dispara. Las páginas se cargarán más rápido y el lanzamiento de nuevas aplicaciones será más fácil y rápido.
Si su sistema está retrasado, o un programa no responde o no se carga, es posible que tenga una falta de memoria. Es posible que vea signos sutiles, como un bajo rendimiento en las tareas cotidianas, o puede estar recibiendo mensajes de «falta de memoria».
Los fabricantes de computadoras portátiles y PC a menudo incluyen módulos de memoria estándar de baja capacidad para reducir los costos, lo que significa que incluso las computadoras nuevas pueden necesitar actualizaciones de memoria desde el principio. Dos opciones: quitar y reemplazar estos módulos existentes de menor capacidad, o llenar ranuras de memoria desocupadas.
En algunos casos, los módulos de memoria de la misma capacidad deben instalarse en pares para obtener el mejor rendimiento de su sistema. Busque su sistema por nombre y número de modelo con nuestro buscador de memoria, y le proporcionaremos información detallada sobre la mejor configuración de memoria para lograr el mejor rendimiento para su sistema.
Especificaciones
General | |||
Modelo | KCP432SS6/4 | Tipo de Producto | Módulo RAM |
Capacidad | 4GB | Formato | SO-DIMM de 260 espigas |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM | CAS Latency | CL 12 |
Velocidad de memoria | 3200Mhz | Dispositivo Compatible | Notebook |
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Memoria RAM Kingston de 4GB (DDR4, 3200MHz, CL22, SODIMM)*Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria Ram DDR4 4GB 2666MHz Lexar® SO-DIMM, PC4 21000, Latencia CAS 19, 1.2V remove | Memoria RAM CORSAIR Vengeance - DDR4 - 16 GB - SO-DIMM 260-pin - 2666 MH *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria Ram DDR4 8GB 2666MHz Crucial SO-DIMM, CL19, 1.2V *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 4GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria Ram DDR4 8GB 2666MHz Kingston SO-DIMM, Single Rank, Unbuffered, 1.2V *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KCP432SS6/4 | LD4AS004G-R2666G | CMSX16GX4M1A2666C18 | CT8G4SFRA266 | AD4S26664G19-BGN | KCP426SS6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* La memoria Kingston está diseñada, fabricada y es probada rigurosamente para cumplir con las especificaciones de cada una de las marcas de sistemas. Su compatibilidad está asegurada y está respaldada por una garantía de por vida y la legendaria confiabilidad de Kingston. Agregue memoria Kingston confiable y observe cómo su productividad se dispara. Las páginas se cargarán más rápido y el lanzamiento de nuevas aplicaciones será más fácil y rápido. Si su sistema está retrasado, o un programa no responde o no se carga, es posible que tenga una falta de memoria. Es posible que vea signos sutiles, como un bajo rendimiento en las tareas cotidianas, o puede estar recibiendo mensajes de «falta de memoria». Los fabricantes de computadoras portátiles y PC a menudo incluyen módulos de memoria estándar de baja capacidad para reducir los costos, lo que significa que incluso las computadoras nuevas pueden necesitar actualizaciones de memoria desde el principio. Dos opciones: quitar y reemplazar estos módulos existentes de menor capacidad, o llenar ranuras de memoria desocupadas. En algunos casos, los módulos de memoria de la misma capacidad deben instalarse en pares para obtener el mejor rendimiento de su sistema. Busque su sistema por nombre y número de modelo con nuestro buscador de memoria, y le proporcionaremos información detallada sobre la mejor configuración de memoria para lograr el mejor rendimiento para su sistema.
Especificaciones
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: SO-DIMM Capacity: 4GB Speeds: 2666MHz Operating Voltage: DDR4 STD 1.2V Operating temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 800 | 500 | 500 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.