IMPORTANTE:
*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Monitor Gamer IPS 4K (3840×2160) de 28” para unas imágenes increíblemente nítidas y detalladas.
Compatible con HDR10, un estándar de la industria que excede el soporte cromático y nivel de brillo de los monitores ordinarios.
La tecnología FreeSync™ evita que la imagen se entrecorte y elimina problemas de sincronización FPS.
Incorpora un soporte ergonómico que permite ajustar su inclinación, orientación, rotación y altura.
Shadow Boost mejora los detalles de las áreas oscuras sin sobrexponer las áreas brillantes.
Soporta tanto Adaptive-Sync con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce* como FreeSync con tarjetas gráficas AMD Radeon. *Compatible con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce serie GTX 10, GTX 16, RTX 20 y otras más recientes.
Peso | 7000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Monitor ASUS TUF Gaming VG289Q 28" 4K 60HZ *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífonos ReDragon Gamer PANDORA H350W-RGB RGB 7.1 USB WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Producto remove | Audífono Gamer Cougar IMMERSA PRO Ti UIX 7.1 Virtual Surround remove | Mouse Pad Gamer Logitech G640 Large *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífono Gamer ReDragon ZEUS H510 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | VG289Q | 29REDH350W | 3H700U50T.0001 | 943-000077 | H510 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | IMPORTANTE: *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Monitor Gamer IPS 4K (3840x2160) de 28” para unas imágenes increíblemente nítidas y detalladas. Compatible con HDR10, un estándar de la industria que excede el soporte cromático y nivel de brillo de los monitores ordinarios. La tecnología FreeSync™ evita que la imagen se entrecorte y elimina problemas de sincronización FPS. Incorpora un soporte ergonómico que permite ajustar su inclinación, orientación, rotación y altura. Shadow Boost mejora los detalles de las áreas oscuras sin sobrexponer las áreas brillantes. Soporta tanto Adaptive-Sync con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce* como FreeSync con tarjetas gráficas AMD Radeon. *Compatible con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce serie GTX 10, GTX 16, RTX 20 y otras más recientes. | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo de salida: sonido 7.1 Virtual | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES FRICCIÓN DE SUPERFICIE MODERADA
CONTENIDO DE LA CAJA
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* ZEUS H510
ESPECIFICACIONES: | ||||||||||||
Weight | 7000 | 500 | 1000 | 500 | 600 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.