*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
3D | No |
Tamaño de pixel | 0,276 x 0,276 mm |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Certificación | CB, CE, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | Si |
HDMI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Auriculares | 3,5 mm |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -90 – 90° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 33° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Consumo energético | 65 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Ancho | 561 mm |
Profundidad | 50,5 mm |
Altura | 329,1 mm |
Peso | 5,2 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 561 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 489 mm |
Stand incluido | Si |
Ancho del paquete | 664 mm |
Profundidad del paquete | 221 mm |
Altura del paquete | 415 mm |
Peso del paquete | 7,7 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Adaptador AC incluido | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Peso | 7700 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Monitor Gamer ASUS VG248QG 24,5", Full HD, 165 Hz, 0.5ms*, G-SYNC Compatible, Adaptive-Sync *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Pad Gamer Logitech G640 Large *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífono Gamer Logitech G332 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Pad ReDragon ARCHELON MEDIUM P001 remove | Producto remove | Producto remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VG248QG | 943-000077 | 981-000755 | P001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponible para reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible para reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES FRICCIÓN DE SUPERFICIE MODERADA
CONTENIDO DE LA CAJA
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
|
*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
OYE MÁS, JUEGA MÁS
TRANSDUCTORES DE 50 MM Los grandes transductores de audio de 50 mm producen un sonido completamente expansivo para una experiencia de juego más inmersiva. Por fin tus juegos favoritos sonarán como se concibieron: asombrosamente. ASEGÚRATE DE QUE TE RECIBEN ALTO Y CLARO El micrófono de 6 mm garantiza que tus compañeros de escuadrón puedan oírte. La varilla volteable te silencia cuando no quieres que te oigan. UN PAR DE AUDÍFONOS PARA TODAS LAS PLATAFORMAS Tus audífonos funcionan con PC o Mac o con consolas de videojuegos incluidas PlayStation 4™, Xbox One™, Nintendo Switch™ y dispositivos móviles a través de cable con conector de 3,5 mm. DISEÑO CONFORTABLE Y RESISTENTE Todo en estos audífonos es confort: Las ligeras copas y diadema de piel sintética de lujo se han creado para eliminar la presión en las orejas. Las copas giran hasta 90 grados para mayor confort. Ajusta el volumen confortable y rápidamente en cualquier plataforma con la rueda de volumen montada en copa. ÓYELO ANTES QUE NADIE. ÓYELO TODO. El poder de la inteligencia artificial para proporcionar experiencias de sonido realmente inmersivas adaptadas exclusivamente a tus oídos. Con Immerse, oirás la ubicación exacta de las pisadas del enemigo y cómo se cargan las armas. Tendrás la ventaja de oír al enemigo antes de que él te oiga a ti. La función Close Combat te sitúa en plena acción, tanto que oirás pasar las balas rozando. Equipa tus audífonos Logitech G con Immerse y convierte tus oídos en armas letales. ESPECIFICACIONES
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7700 | 500 | 600 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.