IMPORTANTE:
FORMA LIGERA, FUNCIÓN PESADA
El mouse para juegos perfecto para aprovechar su dinero con un sensor óptico para juegos y con DPI ajustable hasta 6000 DPI, con dos botones laterales en un diseño ergonómico para más opciones de combinación de teclas sin forzar los dedos. Construido como un tanque con una construcción duradera y un nuevo revestimiento que ofrece un agarre resistente y comodidad, el CM110 obtiene puntos de estilo adicionales con iluminación RGB de 3 zonas para un espectáculo de luces genial para resaltar sus “jugadas del juego”.
UN SENSOR ÓPTICO DE NIVEL DE JUEGO PARA JUEGOS DE NIVEL PROFESIONAL
Equipado con un sensor óptico para juegos, DPI ajustable hasta 6000 para un retraso mínimo, poco o ningún tartamudeo y una precisión que no encontrará en su torpe mouse de paquete. Y en caso de que necesite favorecer la precisión milimétrica sobre la velocidad, el DPI se ajusta instantáneamente, lo que le brinda la capacidad de realizar ajustes en tiempo real según el juego, la clase y / o el estilo de juego.
DISEÑADO PARA MANTENER TUS OPCIONES ABIERTAS
El CM110 tiene una forma ambidiestra optimizada para jugadores diestros para mayor comodidad y funcionalidad, con dos botones laterales para un fácil acceso a sus combinaciones de teclas personalizadas. Dispensar botiquines, liberar ults y usar hilo dental en el juego nunca ha sido más conveniente.
ROBUSTEZ REFORZADA
El CM110 está revestido con una nueva armadura invisible especialmente diseñada internamente. ¿El resultado? Un agarre sumamente cómodo y una durabilidad reforzada, todo en una capa microscópicamente delgada de innovación.
ILUMINA TUS VICTORIAS
La iluminación LED de 3 zonas personalizable es capaz de una iluminación RGB completa. Haga alarde de sus colores o desate una fanfarria de fuegos artificiales para su última y mejor victoria real.
PRODUCT NUMBER CM110
MOUSE GRIP TYPE Ambi Type
MATERIAL ABS Plastic, Rubber
COLOR Black
LED COLOR 3-zone RGB Incl. surrounded light strip
MOUSE SENSOR PixArt PWM3050
CPI / DPI 5 Levels (400, 800, 1600, 3200, 6000)
MOUSE TRACKING SPEED 60 ips
MOUSE LIFT OFF DISTANCE < ~3mm
MOUSE POLLING RATE 1000Hz / 1ms
MOUSE ACCELERATION 20g
MOUSE BUTTONS 6
ON-BOARD MEMORY 16KB
MOUSE INTERFACE USB 2.0
MOUSE CONNECTOR CABLE USB-A (PC)
CABLE PVC, Fixed Rubberized, 1.8m
MOUSE DIMENSION 116.7 x 62.8 x 38 mm / 4.6 x 2.5 x 1.5 inch
MOUSE WEIGHT 92 g ± 5 g (0.203 lb)
SERIE CM Series
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Mouse Gamer Cooler Master CM110, Sensor Pixart PWM 3050 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer ReDragon RGB GRIFFIN M607W WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | LAPTOP LENOVO V14-IIL I7-1065G7 4GB 256GB SSD W10HS *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 4GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Pad ReDragon PISCES P016 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Teclado Gamer ReDragon SHIVA K512W-RGB WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CM-110-KKWO1 | 29REDM607W | 82C400E7CL | AD4S26664G19-BGN | 29REDP0160 | 29REDK512W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | IMPORTANTE: *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
FORMA LIGERA, FUNCIÓN PESADA El mouse para juegos perfecto para aprovechar su dinero con un sensor óptico para juegos y con DPI ajustable hasta 6000 DPI, con dos botones laterales en un diseño ergonómico para más opciones de combinación de teclas sin forzar los dedos. Construido como un tanque con una construcción duradera y un nuevo revestimiento que ofrece un agarre resistente y comodidad, el CM110 obtiene puntos de estilo adicionales con iluminación RGB de 3 zonas para un espectáculo de luces genial para resaltar sus "jugadas del juego". Equipado con un sensor óptico para juegos, DPI ajustable hasta 6000 para un retraso mínimo, poco o ningún tartamudeo y una precisión que no encontrará en su torpe mouse de paquete. Y en caso de que necesite favorecer la precisión milimétrica sobre la velocidad, el DPI se ajusta instantáneamente, lo que le brinda la capacidad de realizar ajustes en tiempo real según el juego, la clase y / o el estilo de juego. DISEÑADO PARA MANTENER TUS OPCIONES ABIERTAS El CM110 tiene una forma ambidiestra optimizada para jugadores diestros para mayor comodidad y funcionalidad, con dos botones laterales para un fácil acceso a sus combinaciones de teclas personalizadas. Dispensar botiquines, liberar ults y usar hilo dental en el juego nunca ha sido más conveniente. ROBUSTEZ REFORZADA El CM110 está revestido con una nueva armadura invisible especialmente diseñada internamente. ¿El resultado? Un agarre sumamente cómodo y una durabilidad reforzada, todo en una capa microscópicamente delgada de innovación. ILUMINA TUS VICTORIAS La iluminación LED de 3 zonas personalizable es capaz de una iluminación RGB completa. Haga alarde de sus colores o desate una fanfarria de fuegos artificiales para su última y mejor victoria real. MOUSE GRIP TYPE Ambi Type MATERIAL ABS Plastic, Rubber COLOR Black LED COLOR 3-zone RGB Incl. surrounded light strip MOUSE SENSOR PixArt PWM3050 CPI / DPI 5 Levels (400, 800, 1600, 3200, 6000) MOUSE TRACKING SPEED 60 ips MOUSE LIFT OFF DISTANCE < ~3mm MOUSE POLLING RATE 1000Hz / 1ms MOUSE ACCELERATION 20g MOUSE BUTTONS 6 ON-BOARD MEMORY 16KB MOUSE INTERFACE USB 2.0 MOUSE CONNECTOR CABLE USB-A (PC) CABLE PVC, Fixed Rubberized, 1.8m MOUSE DIMENSION 116.7 x 62.8 x 38 mm / 4.6 x 2.5 x 1.5 inch MOUSE WEIGHT 92 g ± 5 g (0.203 lb) SERIE CM Series | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Botones programables 7 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: SO-DIMM Capacity: 4GB Speeds: 2666MHz Operating Voltage: DDR4 STD 1.2V Operating temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tamaño: 330X260 mm | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo de teclado: membrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 500 | 1700 | 500 | 500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.