IMPORTANTE:
*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
MM711 ACERO AZUL
MENOS DOLOR, MÁS JUEGO
Al mostrar una variedad de combinaciones de colores en CES 2020, hubo un claro ganador que hizo que todos babearan y nos preguntaran incesantemente “¿cuándo?”: Blue Steel. Después de una profunda introspección, ciertamente podemos ver por qué: brillante pero humilde, llamativa pero sutil, la paleta de colores es una interacción armoniosa de texturas simples contrastantes y tonos complejos, un análogo apto para la humanidad, la prosperidad, la sinceridad y, en última instancia, la serenidad. ¿O tal vez se ve realmente genial? No sé, tú decides.
PIERDE PESO SIN LOS TRUCOS
La nueva e innovadora apariencia del MM711 es más que un simple meme. Al implementar un nuevo y novedoso diseño de carcasa de nido de abeja que es a la vez ligero y duradero, hemos recortado el peso total de nuestro ratón a unos asombrosos 60 g. No más peleas contra el ratón y no más francotiradores perdidos debido a un rango de movimiento de peso limitado. Con el MM711, el dolor de muñeca después de las batallas de maratón y la fatiga después de pasar la noche es cosa del pasado. Apunte mejor, rinda mejor, durante más tiempo.
DESENCADENA TU RATÓN
Cuando estés derribando a la infantería, nunca debes sentirte como un lindo bebé con una correa. Por eso hemos equipado el MM711 con un nuevo cable Ultraweave. Compuesto de material duradero pero flexible, el cable no atraviesa el mapa y no hace que apuntar con precisión sea un problema. Bien podrías deshacerte de los bungies de tu ratón ahora.
DISEÑADO PARA MAYOR COMODIDAD Y RENDIMIENTO MEJORADO
El MM711 tiene una forma ambidiestra optimizada para jugadores diestros para mayor comodidad y funcionalidad, con dos botones laterales para un fácil acceso a sus combinaciones de teclas personalizadas. Además, hemos agregado pies nuevos y mejorados hechos de PTFE puro para una durabilidad suprema y un deslizamiento y capacidad de respuesta máximos.
UN SENSOR ÓPTICO DE NIVEL DE JUEGO PARA JUEGOS DE NIVEL PROFESIONAL
Equipado con un sensor óptico Pixart de 16000 DPI para un retraso mínimo, poco o ningún tartamudeo y una precisión que no encontrará en su torpe mouse integrado, ahora mejorado diez veces gracias a un peso enormemente reducido. Y en caso de que necesite favorecer la precisión milimétrica sobre la velocidad, el DPI se ajusta instantáneamente, lo que le brinda la capacidad de realizar ajustes en tiempo real según el juego, la clase y / o el estilo de juego.
CONMUTADORES OMRON LEGENDARIOS PARA UNA DURABILIDAD DE NIVEL S
Nunca tendrás que preocuparte de que tu arma se detenga en medio de la batalla. Los interruptores OMRON de grado profesional son estándar para el MM711, ubicados debajo de los botones izquierdo y derecho y clasificados para más de 20 millones de pulsaciones de teclas, o aproximadamente 1 millón de ragequits.
PROTECCIÓN ESPECIAL CONTRA LOS ELEMENTOS
Un mouse liviano requiere una protección de alto peso, especialmente con un diseño perforado que es susceptible de exposición. El PCBA del MM711 está rociado con un revestimiento resistente al polvo y al agua, lo que ayuda a evitar que los derrames accidentales, los molestos conejitos de polvo o las palmas de las manos sudorosas bloqueen la artillería en el calor del momento. Sin embargo, tenga en cuenta que el codificador y los interruptores no se pueden recubrir y funcionan bien al mismo tiempo, por lo que definitivamente no se sumerja ni nade con el MM711. Solo cuida mejor tu ratón. Recuerda: ratones felices, vida feliz.
DESLÍZATE COMO UN PATINADOR PROFESIONAL CON PIES DE PTFE
No es necesario ir al mercado negro en busca de equipos que mejoren el rendimiento y que tengan sombra. Ya hemos equipado su mouse nada más sacarlo de la caja con patas de PTFE, una modificación común en los círculos profesionales del mouse. Nos gustaría pensar en ellos más como patines de mouse, que brindan el tipo de deslizamiento sin esfuerzo y una capacidad de respuesta superior que no puede encontrar en otros ratones estándar. Y en caso de que se lo esté preguntando, estos bebés son puros, clasificados en más del 95% de PTFE para un impulso sin cortes a sus movimientos.
ACENTOS RGB ELEGANTES PARA FORMAS Y FUNCIONES
El MM711 viene con LED discretos en la rueda de desplazamiento y nuestro logotipo para darle un toque de personalidad a tu juego. Y no es solo para una apariencia llamativa, los LED también pueden servir como un indicador útil para su DPI asignado actualmente.
PRODUCT NUMBER MM-711-MBOL1
MOUSE GRIP TYPE Claw, Palm, Fingertip
MOUSE MATERIAL ABS Plastic
MOUSE FEET PTFE
MOUSE COLOR Metallic Blue
SURFACE TREATMENT Metallic Finish
MOUSE LEDS Yes, RGB on wheel and logo
MOUSE SENSOR PixArt PMW3389
CPI / DPI 7 Levels (400, 800, 1200 (default), 1600, 3200, 6400, 16000)
MOUSE TRACKING SPEED 400 ips
MOUSE LIFT OFF DISTANCE < ~2mm
MOUSE POLLING RATE 1000Hz
ANGLE SNAPPING N/A
MOUSE ACCELERATION 50g
MOUSE PROCESSOR 32 bit ARM Cortex M0+
MOUSE MEMORY 512 KB
MOUSE LIFESPAN (L/R SWITCHES) OMRON, 20 million
MOUSE BUTTONS 6
SOFTWARE Yes, Cooler Master MasterPlus (PER. Only) Support
MOUSE CABLE LENGTH Fixed Ultraweave cable, 1.8m
MOUSE DIMENSION 116.5 x 62.4 x 38.3 mm / 4.587″ x 2.457″ x 1.508″ (L x W x H)
MOUSE WEIGHT< 60 g
PRODUCT Mice
SERIE MM Series, MasterMouse
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Mouse Gamer Cooler Master MM711, Azul Metálico *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | LAPTOP LENOVO V14-IIL I7-1065G7 4GB 256GB SSD W10HS *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 4GB 1600MHZ DD3L SODIMM LOW VOLTAGE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífonos ReDragon ON EAR Con Micrófono SCYLLA H901 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Pad ReDragon PISCES P016 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MM-711-MBOL1 | AD4S26668G19-BGN | 82C400E7CL | ADDS1600W4G11-B | 29REDH9010 | 29REDP0160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | IMPORTANTE: *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* MM711 ACERO AZUL MENOS DOLOR, MÁS JUEGO Al mostrar una variedad de combinaciones de colores en CES 2020, hubo un claro ganador que hizo que todos babearan y nos preguntaran incesantemente "¿cuándo?": Blue Steel. Después de una profunda introspección, ciertamente podemos ver por qué: brillante pero humilde, llamativa pero sutil, la paleta de colores es una interacción armoniosa de texturas simples contrastantes y tonos complejos, un análogo apto para la humanidad, la prosperidad, la sinceridad y, en última instancia, la serenidad. ¿O tal vez se ve realmente genial? No sé, tú decides. PIERDE PESO SIN LOS TRUCOS La nueva e innovadora apariencia del MM711 es más que un simple meme. Al implementar un nuevo y novedoso diseño de carcasa de nido de abeja que es a la vez ligero y duradero, hemos recortado el peso total de nuestro ratón a unos asombrosos 60 g. No más peleas contra el ratón y no más francotiradores perdidos debido a un rango de movimiento de peso limitado. Con el MM711, el dolor de muñeca después de las batallas de maratón y la fatiga después de pasar la noche es cosa del pasado. Apunte mejor, rinda mejor, durante más tiempo. DESENCADENA TU RATÓN Cuando estés derribando a la infantería, nunca debes sentirte como un lindo bebé con una correa. Por eso hemos equipado el MM711 con un nuevo cable Ultraweave. Compuesto de material duradero pero flexible, el cable no atraviesa el mapa y no hace que apuntar con precisión sea un problema. Bien podrías deshacerte de los bungies de tu ratón ahora. DISEÑADO PARA MAYOR COMODIDAD Y RENDIMIENTO MEJORADO El MM711 tiene una forma ambidiestra optimizada para jugadores diestros para mayor comodidad y funcionalidad, con dos botones laterales para un fácil acceso a sus combinaciones de teclas personalizadas. Además, hemos agregado pies nuevos y mejorados hechos de PTFE puro para una durabilidad suprema y un deslizamiento y capacidad de respuesta máximos. UN SENSOR ÓPTICO DE NIVEL DE JUEGO PARA JUEGOS DE NIVEL PROFESIONAL Equipado con un sensor óptico Pixart de 16000 DPI para un retraso mínimo, poco o ningún tartamudeo y una precisión que no encontrará en su torpe mouse integrado, ahora mejorado diez veces gracias a un peso enormemente reducido. Y en caso de que necesite favorecer la precisión milimétrica sobre la velocidad, el DPI se ajusta instantáneamente, lo que le brinda la capacidad de realizar ajustes en tiempo real según el juego, la clase y / o el estilo de juego. CONMUTADORES OMRON LEGENDARIOS PARA UNA DURABILIDAD DE NIVEL S Nunca tendrás que preocuparte de que tu arma se detenga en medio de la batalla. Los interruptores OMRON de grado profesional son estándar para el MM711, ubicados debajo de los botones izquierdo y derecho y clasificados para más de 20 millones de pulsaciones de teclas, o aproximadamente 1 millón de ragequits. PROTECCIÓN ESPECIAL CONTRA LOS ELEMENTOS Un mouse liviano requiere una protección de alto peso, especialmente con un diseño perforado que es susceptible de exposición. El PCBA del MM711 está rociado con un revestimiento resistente al polvo y al agua, lo que ayuda a evitar que los derrames accidentales, los molestos conejitos de polvo o las palmas de las manos sudorosas bloqueen la artillería en el calor del momento. Sin embargo, tenga en cuenta que el codificador y los interruptores no se pueden recubrir y funcionan bien al mismo tiempo, por lo que definitivamente no se sumerja ni nade con el MM711. Solo cuida mejor tu ratón. Recuerda: ratones felices, vida feliz. DESLÍZATE COMO UN PATINADOR PROFESIONAL CON PIES DE PTFE No es necesario ir al mercado negro en busca de equipos que mejoren el rendimiento y que tengan sombra. Ya hemos equipado su mouse nada más sacarlo de la caja con patas de PTFE, una modificación común en los círculos profesionales del mouse. Nos gustaría pensar en ellos más como patines de mouse, que brindan el tipo de deslizamiento sin esfuerzo y una capacidad de respuesta superior que no puede encontrar en otros ratones estándar. Y en caso de que se lo esté preguntando, estos bebés son puros, clasificados en más del 95% de PTFE para un impulso sin cortes a sus movimientos. ACENTOS RGB ELEGANTES PARA FORMAS Y FUNCIONES El MM711 viene con LED discretos en la rueda de desplazamiento y nuestro logotipo para darle un toque de personalidad a tu juego. Y no es solo para una apariencia llamativa, los LED también pueden servir como un indicador útil para su DPI asignado actualmente. MOUSE GRIP TYPE Claw, Palm, Fingertip MOUSE MATERIAL ABS Plastic MOUSE FEET PTFE MOUSE COLOR Metallic Blue SURFACE TREATMENT Metallic Finish MOUSE LEDS Yes, RGB on wheel and logo MOUSE SENSOR PixArt PMW3389 CPI / DPI 7 Levels (400, 800, 1200 (default), 1600, 3200, 6400, 16000) MOUSE TRACKING SPEED 400 ips MOUSE LIFT OFF DISTANCE < ~2mm MOUSE POLLING RATE 1000Hz ANGLE SNAPPING N/A MOUSE ACCELERATION 50g MOUSE PROCESSOR 32 bit ARM Cortex M0+ MOUSE MEMORY 512 KB MOUSE LIFESPAN (L/R SWITCHES) OMRON, 20 million MOUSE BUTTONS 6 SOFTWARE Yes, Cooler Master MasterPlus (PER. Only) Support MOUSE CABLE LENGTH Fixed Ultraweave cable, 1.8m MOUSE DIMENSION 116.5 x 62.4 x 38.3 mm / 4.587" x 2.457" x 1.508" (L x W x H) MOUSE WEIGHT< 60 g PRODUCT Mice SERIE MM Series, MasterMouse | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: SO-DIMM Capacity: 8GB Speeds: 2666MHz Operating Voltage: DDR4 STD 1.2V Operating temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Number of Modules: 1 Bus Speed: PC3-12800 (DDR3-1600) Form Factor: SO-DIMM Total Capacity: 4 GB Type: DDR3L Bus Clock: 1600MHz Cas Latency: Cl11
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs El Redragon SCYLLA H901 es un gaming headset liviano con micrófono omnidireccional: Auriculares estéreo con sensibilidad de 113dB y drivers de 40 mm entregan precisión extrema de audio. La máxima comodidad para sesiones de juego prolongadas a través de reductores de ruido auriculares cerrados con suave memory foam y vincha altamente ajustable. Cable de 2 metros de alta calidad y conectores 3.5mm enchapados en oro.
AURICULAR
– Tipo de salida: Stereo
– Tipo de copa: Supraaurales: Este tipo de auricular cubre la mayor parte del pabellón auditivo. Tacto suave y con aislamiento pasivo
– Material Diadema: Metálica, flexible. Integrada a la estructura
– Vibración: – Vibración:
– Frecuencia de Respuesta 20 – 20k Hz
– Impedancia: 16 Ohm
– Diametro del diafragma: 40 mm con imanes de neodimio
– Sensibilidad: 113 dB
– Retroiluminación: No
– Tipo de cable: 2 m Engomado de alta resistencia.
– Conectores Conectores 3.5 mm enchapados en oro para audio y micrófono
– Peso: 286 gr
– Software: No
MICROFONO
– Impedancia: 2.2k Ohm
– Sensibilidad: -38 dB+/-5 dB
– Tipo de microfono y captación: Integrado a estructura para reducción de riesgo de daño. Captación 360º y reducción de ruido. | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tamaño: 330X260 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 500 | 1700 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.