*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Mouse Gamer Logitech G305 Lightspeed Wireless Lila *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 1600MHZ DDR3L SODIMM LOW VOLTAGE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 2666MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Monitor LED Gamer ReDragon 27 JADE 165 HZ GM3CC27 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer ReDragon INVADER M719-RGB *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 3200MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 910-006021 | ADDS1600W8G11-B | AD4U26668G19-BGN | 29RED3CC27 | 29REDM719R | AD4S32008G22-BGN | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Number of Modules: 1 Bus Speed: PC3-12800 (DDR3-1600) Form Factor: SO-DIMM Total Capacity: 8 GB Type: DDR3L Bus Clock: 1600MHz Cas Latency: Cl11 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Memory Type: DDR4 Form Factor: U-DIMM Capacity: 8GB Speeds: 2666MHz CAS Latencies: 19 Operating Voltage: 1.2V Operating Temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs MONITOR LED GAMER 23.8
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Botones Programables:8 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Tipo de memoria con búfer Unregistered (unbuffered) Memoria interna: 16 GB Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB Tipo de memoria interna: DDR4 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz Componente para: PC/servidor Forma de factor de memoria: 288-pin DIMM ECC: No Latencia CAS: 22 Voltaje de memoria: 1.2 V Configuración de módulos 512M x 8 | ||||||||||||
Weight | 500 | 500 | 500 | 5000 | 500 | 500 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.