*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Característica | Valor |
---|---|
Interfaz del dispositivo | USB |
Utilizar con | Travel |
Tipo de botones | Pressed buttons |
Cantidad de botones | 3 |
Tipo de desplazamiento | Rueda |
Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
Resolución de movimiento | 1000 DPI |
Uso recomendado | Portátil |
Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
Teclado integrado | No |
Color del producto | Negro |
Iluminación | No |
Coloración de superficie | Monótono |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Cable retráctil | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Ancho | 3,9 cm |
Profundidad | 7,4 cm |
Altura | 2,8 cm |
Peso del ratón | 49 g |
Cantidad | 1 |
Ancho del paquete | 18,5 cm |
Profundidad del paquete | 11,1 cm |
Altura del paquete | 7 cm |
Peso | 600 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Mouse Genius Traveler V2, USB, Óptico, 3 botones, Ambidiestro, Cable retráctil, Negro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Glorious PC Gaming Race Model O- RGB Glossy White *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Microsoft Arc, Wireless, 2 Botones, 1000DPI, Sage *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Logitech Mouse Wireless Golden Garden *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer ReDragon Alambrico CENTROPHORUS M601-3 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer ReDragon RGB GRIFFIN M607W WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 31010125100 | 850005352105 | ELG-00040 | 910-006115 | 29REDM6013 | 29REDM607W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $64,990 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* SENSOR Sensor Pixart® PMW-3360 TIPO DE PIES DE RATÓN Pies de ratón premium G-Skates TIPO DE INTERRUPTOR (PRINCIPAL) Clasificación mecánica Omron® para 20 millones de clics ESPESOR DE PIES DE RATÓN Los 0.81MM NÚMERO DE BOTONES 6 INDICADOR DE DPI DEDICADO Sí, en la parte inferior del mouse VELOCIDAD MÁXIMA DE SEGUIMIENTO 250+ IPS AJUSTES PREDETERMINADOS DE DPI 400 (amarillo), 800 (azul), 1600 (rojo), 3200 (verde) PESO Modelo O: 67 gramos (mate) y 68 gramos (brillante) * Modelo O-: 58 gramos (mate) y 59 gramos (brillante) * DPI REMAPABLE Sí, (requiere software) ACELERACIÓN 50 GRAMOS COLOR LED 16,8 millones de colores RGB (8 efectos) MAX DPI 12 000 LED AJUSTABLE SIN SOFTWARE sí TASA DE SONDEO 1000 Hz (1 ms) EL LED SE PUEDE DESHABILITAR sí DISTANCIA DE ELEVACIÓN -0,7 mm SO Windows, Mac y Linux. Requiere puerto USB TIPO DE CABLE Cordón ascendido (ultraflexible) COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE Windows (7 o más reciente) CONECTADOR USB 2.0 SOFTWARE Opcional (para más configuraciones y opciones) LONGITUD DEL CABLE 2 m / 6,5 pies | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Características Claves
LUCE TUS COLORESHay un mouse de Design Collection para cada estilo y espacio de trabajo. Realza tu ánimo (y tu equipo) con un toque creativo de llamativos colores CONFORT COMPACTODisfruta de horas y horas de uso confortable, en tu mesa o en cualquier otro sitio, con un diseño contorneado y laterales de goma blanda. Ligero y portátil, cabe en cualquier bolsa y se lleva fácilmente de una reunión a otra. El diseño compacto es perfecto para niños o adultos con manos pequeñas, e ideal para la enseñanza en casa. NAVEGACIÓN SENCILLA, CONTROL PRECISONavegación más sencilla con una experiencia de desplazamiento controlada línea por línea. No más clicks molestos. El sensor óptico permite hacer un seguimiento con el control de cursor, fluido y exacto en casi cualquier superficie | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Botones Programables: 6 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Botones programables 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 600 | 900 | 800 | 800 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.