*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
SENSOR
Sensor Pixart® PMW-3360
TIPO DE PIES DE RATÓN
Pies de ratón premium G-Skates
TIPO DE INTERRUPTOR (PRINCIPAL)
Clasificación mecánica Omron® para 20 millones de clics
ESPESOR DE PIES DE RATÓN
Los 0.81MM
NÚMERO DE BOTONES
6
INDICADOR DE DPI DEDICADO
Sí, en la parte inferior del mouse
VELOCIDAD MÁXIMA DE SEGUIMIENTO
250+ IPS
AJUSTES PREDETERMINADOS DE DPI
400 (amarillo), 800 (azul), 1600 (rojo), 3200 (verde)
PESO
Modelo D: 68 gramos (mate) y 69 gramos (brillante) *
Modelo D-: 61 gramos (mate) y 62 gramos (brillante) *
DPI REMAPABLE
Sí, (requiere software)
ACELERACIÓN
50 GRAMOS
COLOR LED
16,8 millones de colores RGB (8 efectos)
MAX DPI
12 000
LED AJUSTABLE SIN SOFTWARE
sí
TASA DE SONDEO
1000 Hz (1 ms)
EL LED SE PUEDE DESHABILITAR
sí
DISTANCIA DE ELEVACIÓN
-2,0 mm
SO
Windows, Mac y Linux. Requiere puerto USB
TIPO DE CABLE
Cordón ascendido (ultraflexible)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Windows (7 o más reciente)
CONECTADOR
USB 2.0
SOFTWARE
Opcional (para más configuraciones y opciones)
LONGITUD DEL CABLE
2 m / 6,5 pies
Peso | 900 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | MOUSE GLORIOUS MODELO RGB -WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Glorious Modelo D ligero RGB Gaming Negro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Óptico Gaming USB, Blanco Matte, Glorious *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer ReDragon Alambrico CENTROPHORUS M601-3 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Inalámbrico Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850, Nano transceptor Plug-And-Go, Red *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Wireless Logitech Design Collection, Óptico, 3 Botones, 1000DPI, Multicolor *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 850005352204 | 8.50005E+11 | 857372006976 | 29REDM6013 | U7Z-00031 | 910-005756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $59,990 | $0 | $56,990 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* SENSOR Sensor Pixart® PMW-3360 TIPO DE PIES DE RATÓN Pies de ratón premium G-Skates TIPO DE INTERRUPTOR (PRINCIPAL) Clasificación mecánica Omron® para 20 millones de clics ESPESOR DE PIES DE RATÓN Los 0.81MM NÚMERO DE BOTONES 6 INDICADOR DE DPI DEDICADO Sí, en la parte inferior del mouse VELOCIDAD MÁXIMA DE SEGUIMIENTO 250+ IPS AJUSTES PREDETERMINADOS DE DPI 400 (amarillo), 800 (azul), 1600 (rojo), 3200 (verde) PESO Modelo D: 68 gramos (mate) y 69 gramos (brillante) * Modelo D-: 61 gramos (mate) y 62 gramos (brillante) * DPI REMAPABLE Sí, (requiere software) ACELERACIÓN 50 GRAMOS COLOR LED 16,8 millones de colores RGB (8 efectos) MAX DPI 12 000 LED AJUSTABLE SIN SOFTWARE sí TASA DE SONDEO 1000 Hz (1 ms) EL LED SE PUEDE DESHABILITAR sí DISTANCIA DE ELEVACIÓN -2,0 mm SO Windows, Mac y Linux. Requiere puerto USB TIPO DE CABLE Cordón ascendido (ultraflexible) COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE Windows (7 o más reciente) CONECTADOR USB 2.0 SOFTWARE Opcional (para más configuraciones y opciones) LONGITUD DEL CABLE 2 m / 6,5 pies | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* SENSOR Sensor Pixart® PMW-3360 TIPO DE PIES DE RATÓN Pies de ratón premium G-Skates TIPO DE INTERRUPTOR (PRINCIPAL) Clasificación mecánica Omron® para 20 millones de clics ESPESOR DE PIES DE RATÓN Los 0.81MM NÚMERO DE BOTONES 6 INDICADOR DE DPI DEDICADO Sí, en la parte inferior del mouse VELOCIDAD MÁXIMA DE SEGUIMIENTO 250+ IPS AJUSTES PREDETERMINADOS DE DPI 400 (amarillo), 800 (azul), 1600 (rojo), 3200 (verde) PESO Modelo O: 67 gramos (mate) y 68 gramos (brillante) * Modelo O-: 58 gramos (mate) y 59 gramos (brillante) * DPI REMAPABLE Sí, (requiere software) ACELERACIÓN 50 GRAMOS COLOR LED 16,8 millones de colores RGB (8 efectos) MAX DPI 12 000 LED AJUSTABLE SIN SOFTWARE sí TASA DE SONDEO 1000 Hz (1 ms) EL LED SE PUEDE DESHABILITAR sí DISTANCIA DE ELEVACIÓN -0,7 mm SO Windows, Mac y Linux. Requiere puerto USB TIPO DE CABLE Cordón ascendido (ultraflexible) COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE Windows (7 o más reciente) CONECTADOR USB 2.0 SOFTWARE Opcional (para más configuraciones y opciones) LONGITUD DEL CABLE 2 m / 6,5 pies | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Botones Programables: 6 | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Tecnología De Sensor:
seguimiento óptico uniforme de Logitech
Conexión USB
Puerto USB disponible requerido
Windows® 7, 8, 10 o posteriores macOS X 10.5 o posteriores Chrome OS™ Linux Kernel 2.6+2 Funciona con Surface Certificación Works with Chromebook Warranty
Un año de garantía de hardware limitada
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 900 | 900 | 900 | 500 | 500 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.