Mouse Gamer HyperX Pulsefire FPS Pro USB
El Pulsefire FPS Pro utiliza el sensor premium Pixart 3389, que es capaz de rastrear hasta 16,000 DPI sin aceleración de hardware, para darle la precisión confiable que necesita para disparar antes de que su enemigo alinee el suyo.
de hardware para un rendimiento y una exactitud de nivel superior.
texturizados para que se mantenga seguro durante movimientos rápidos.
cuentan con teclas Omron para brindar una precisa respuesta táctil.
Características
Modelo: Pulsefire FPS Pro HX-MC003B
Color: Negro
Sensores: Óptico – Pixart 3389
Tasa de sondeo: 1000Hz (1 ms)
Resolución: Hasta 16,000 DPI
Máxima velocidad: 450 IPS
Aceleración máxima: 50 GRAMOS
Botones: 6
Rueda de desplazamiento: Sí
Memoria incorporada: 3 perfiles
Longitud del cable: 1,8 m
Dimensiones: 128 x 71 x 42 mm
Peso: 130 g
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Mouse HyperX PULSEFIRE FPS PRO remove | Teclado Gamer ReDragon SHIVA K512W-RGB WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífonos ReDragon ON EAR Con Micrófono SCYLLA H901 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 16GB 2666MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | LAPTOP LENOVO V14-IIL I7-1065G7 4GB 256GB SSD W10HS *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | HX-MC003B | 29REDK512W | AD4S26668G19-BGN | 29REDH9010 | AD4U266616G19-BGN | 82C400E7CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Mouse Gamer HyperX Pulsefire FPS Pro USB Sensor Premium Pixart 3389 El conocido sensor Pixart 3389 brinda una respuesta rápida y exacta sin aceleración
de hardware para un rendimiento y una exactitud de nivel superior. Diseño cómodo y ergonómico Ergonómicamente diseñado para que entre en tu mano, con agarres laterales
texturizados para que se mantenga seguro durante movimientos rápidos. 6 botones programables y personalizables Programa cada botón de acuerdo a tu preferencia. Los 2 botones principales
cuentan con teclas Omron para brindar una precisa respuesta táctil. Fácil personalización con el software HyperX NGenuity Crea macros y personaliza la iluminación RGB y los DPI.
Características Modelo: Pulsefire FPS Pro HX-MC003B Color: Negro Sensores: Óptico - Pixart 3389 Tasa de sondeo: 1000Hz (1 ms) Resolución: Hasta 16,000 DPI Máxima velocidad: 450 IPS Aceleración máxima: 50 GRAMOS Botones: 6 Rueda de desplazamiento: Sí Memoria incorporada: 3 perfiles Longitud del cable: 1,8 m Dimensiones: 128 x 71 x 42 mm Peso: 130 g | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo de teclado: membrana | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: SO-DIMM Capacity: 8GB Speeds: 2666MHz Operating Voltage: DDR4 STD 1.2V Operating temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs El Redragon SCYLLA H901 es un gaming headset liviano con micrófono omnidireccional: Auriculares estéreo con sensibilidad de 113dB y drivers de 40 mm entregan precisión extrema de audio. La máxima comodidad para sesiones de juego prolongadas a través de reductores de ruido auriculares cerrados con suave memory foam y vincha altamente ajustable. Cable de 2 metros de alta calidad y conectores 3.5mm enchapados en oro.
AURICULAR
– Tipo de salida: Stereo
– Tipo de copa: Supraaurales: Este tipo de auricular cubre la mayor parte del pabellón auditivo. Tacto suave y con aislamiento pasivo
– Material Diadema: Metálica, flexible. Integrada a la estructura
– Vibración: – Vibración:
– Frecuencia de Respuesta 20 – 20k Hz
– Impedancia: 16 Ohm
– Diametro del diafragma: 40 mm con imanes de neodimio
– Sensibilidad: 113 dB
– Retroiluminación: No
– Tipo de cable: 2 m Engomado de alta resistencia.
– Conectores Conectores 3.5 mm enchapados en oro para audio y micrófono
– Peso: 286 gr
– Software: No
MICROFONO
– Impedancia: 2.2k Ohm
– Sensibilidad: -38 dB+/-5 dB
– Tipo de microfono y captación: Integrado a estructura para reducción de riesgo de daño. Captación 360º y reducción de ruido. | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Otras características | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.