*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Un ratón para una navegación de dispositivo dual perfecta sobre la marcha Desplázate por documentos, hojas de cálculo, sitios web y mucho más, vayas donde vayas, con un ratón de viaje compacto, de 5 botones, inalámbrico y con Bluetooth de HP que funciona en casi cualquier superficie (incluidas las de cristal) y que incluso puede controlar dos ordenadores de forma paralela.
Peso | 900 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Mouse Inalámbrico HP Travel, Bluetooth, 7 Botones, Negro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer ReDragon RGB GRIFFIN M607W WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Glorious Model Gaming Mouse Glossy White *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer Genius GX Ammox X1-600, 4 Botones, 3.200 DPI, Negro RGB *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Microsoft Arc, Wireless, 2 Botones, 1000DPI, Sage *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse inalámbrico Microsoft Bluetooth Mobile 3600, 3 Botones, Blue *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6SP30AA#ABA | 29REDM607W | 857372006983 | 31040006400 | ELG-00040 | PN7-00021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Un ratón para una navegación de dispositivo dual perfecta sobre la marcha Desplázate por documentos, hojas de cálculo, sitios web y mucho más, vayas donde vayas, con un ratón de viaje compacto, de 5 botones, inalámbrico y con Bluetooth de HP que funciona en casi cualquier superficie (incluidas las de cristal) y que incluso puede controlar dos ordenadores de forma paralela. | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Botones programables 7 | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Genius GX Gaming Ammox X1-600Características Claves
Este mouse para juegos destaca por su sensor óptico con resolución ajustable en el rango de 400 a 3200 DPI. Tiene una forma ergonómica para que se adapte perfectamente a las palmas de ambas manos y garantice una buena sensación incluso durante un uso prolongado. La atmósfera de juego se ve reforzada por la llamativa luz de fondo RGB. | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 900 | 500 | 800 | 600 | 800 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.