*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Control de energía | |
Tipo de batería | AA |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Fuente de energía | Baterías |
Vida de batería en servicio | 18 month(s) |
Dispositivo de entrada | |
Cantidad de botones | 3 |
Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
Resolución de movimiento | 1000 DPI |
Utilizar con | Oficina |
Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
Tipo de desplazamiento | Rueda |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 1.16 kg |
Profundidad de la caja | 126 mm |
Tipo de embalaje | Blister |
Manual de usuario |
Si
|
Receptor incluido |
Si
|
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux soportado |
Si
|
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Ergonomía | |
Alcance inalámbrico | 10 m |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía |
Si
|
Pilas incluidas |
Si
|
Antena | |
Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
Otras características | |
Factor de forma | Ambidiestro |
Diseño | |
Coloración de superficie | Monótono |
Color del producto | Negro |
Receptor | |
Interfaz de receptor inalámbrico | USB tipo A |
Tipo de receptor | Nanoreceptor |
Ratón | |
Clic silencioso | Si |
Peso | 1500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Mouse Logitech M220 Silent - Inalámbrico - USB - Blanco *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Logitech M720 Triathlon Wireless Optical Mouse, Black *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse inalámbrico Microsoft Bluetooth Mobile 3600, 3 Botones, Blue *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Inalámbrico HP Travel, Bluetooth, 7 Botones, Negro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Glorious Model Gaming Mouse Glossy Black *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Glorious Model Gaming Mouse Glossy White *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 910-006125 | 910-004790 | PN7-00021 | 6SP30AA#ABA | 857372006990 | 857372006983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $64,990 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Un ratón para una navegación de dispositivo dual perfecta sobre la marcha Desplázate por documentos, hojas de cálculo, sitios web y mucho más, vayas donde vayas, con un ratón de viaje compacto, de 5 botones, inalámbrico y con Bluetooth de HP que funciona en casi cualquier superficie (incluidas las de cristal) y que incluso puede controlar dos ordenadores de forma paralela. | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1500 | 800 | 500 | 900 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.