*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Incluye |
Magic Mouse de Apple Cable Lightning a USB-C
|
Especificaciones |
Tamaño y pesoAlto: 2,16 cm Ancho: 5,71 cm Profundidad: 11,35 cm Peso: 99 g GeneralMulti-Touch Conexiones y expansiónBluetooth Puerto Lightning Tecnología inalámbrica
|
Requisitos de sistema |
Computador Mac con macOS 10.11 o posterior y Bluetooth iPad con iPadOS 13.4 o posterior |
Peso | 800 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | MOUSE MAGIC APPLE -AME MAGIC MOUSE-AME *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Inalámbrico HP Travel, Bluetooth, 7 Botones, Negro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer ReDragon RGB GRIFFIN M607W WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer Corsair M55 RGB PRO, Sensor Óptico PMW3327, 8 Botones, Ambidiestro, 12400DP *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción*I, 1000Hz remove | Mouse Gamer ReDragon Alambrico CENTROPHORUS M601-3 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Glorious Model Gaming Mouse Glossy Black *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MK2E3AM/A | 6SP30AA#ABA | 29REDM607W | CH-9308011-NA | 29REDM6013 | 857372006990 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $64,990 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Un ratón para una navegación de dispositivo dual perfecta sobre la marcha Desplázate por documentos, hojas de cálculo, sitios web y mucho más, vayas donde vayas, con un ratón de viaje compacto, de 5 botones, inalámbrico y con Bluetooth de HP que funciona en casi cualquier superficie (incluidas las de cristal) y que incluso puede controlar dos ordenadores de forma paralela. | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Botones programables 7 | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Botones Programables: 6 | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| ||||||||||||
Weight | 800 | 900 | 500 | 900 | 500 | 800 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.