Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Color |
Gris oscuro |
Sistema operativo |
Windows 10 Pro |
Procesador |
Procesador Intel® Celeron® N4500 1,1 GHz (caché de 4 M, hasta 2,8 GHz, 2 núcleos) |
Gráficos |
Gráficos Intel® UHD |
Monitor |
Pantalla táctil, 11,6 pulgadas, LCD, HD (1366 x 768) 16: 9, Vista amplia, Pantalla brillante, Retroiluminación LED, 250 nits, NTSC: 50%, Relación pantalla-cuerpo: 63 ?, Con soporte para lápiz |
Memoria |
4G DDR4 a bordo, memoria máxima hasta: 16GB |
Almacenamiento |
64G eMMC |
Puertos de E / S |
1x USB 2.0 Type-A |
Ranuras de expansión |
1x M.2 2280 PCIe 3.0×4 |
Teclado y panel táctil |
Teclado tipo chiclet Teclado resistente a derrames con recorrido de teclas de 1,35 mm |
Cámara |
Cámara HD de 720p Con obturador de privacidad Cámara de 13.0M |
Audio |
Altavoz integrado SonicMaster Micrófono de matriz integrado con compatibilidad con Cortana |
Red y comunicación |
Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 (banda dual) |
Batería |
42 Wh, 3S1P, ion de litio de 3 celdas |
Fuente de alimentación |
ø4.0, Adaptador de CA de 45 W, Salida: 19 V CC, 2,37 A, 45 W, Entrada: 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz universal |
Peso
|
1,40 kg (3,09 libras) |
Dimensiones (An x Pr x Al)
|
29,46 x 20,49 x 1,99 ~ 2,00 cm |
Aplicaciones integradas
|
MyASUS |
Funciones de MyASUS
|
Diagnóstico del sistema Estado de la batería cargando Espléndida función de bloqueo de teclas Aplicación WiFi SmartConnectDeals Enlace a MyASUS |
Grado militar
|
Estándar de grado militar MIL-STD 810H de EE. UU. |
Cumplimiento normativo
|
EPEAT Energy Star |
Seguridad
|
Listo para Computrace desde BIOS Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Trusted Platform Module (Firmware TPM) Kensington Security Slot ™ |
Peso | 1800 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Notebook ASUS BR1100FKA-BP0780R Celeron N4500 64GB 4GB 11.6in W10 Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Monitor AOC 22B2HN, 21.5" FHD, 75Hz, Panel VA, 7ms, Montaje VESA *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Tarjeta de Video Nvidia Asus Dual GeForce RTX 2060 DUAL-06G-EVO OC Edition, PCIe 3.0 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Seagate Expansion - Disco duro externo portátil de 1 TB - USB 3.0 de 2.5 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook HP 250 G8 Intel Core i5-1135G7 Windows 11 Home 8GB 256GB SSD *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Asus Aio I5-10210U 512G Ssd 8G 21.5″ Fhd W10P *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 90NX03A1-M09740 | 22B2HN | DUAL-RTX2060-O6G-EVO | STKM1000400 | 5U0P0LT#ABM | 90PT02G1-M004W0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Marca SEAGATE | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs CaracterísticasProcesador: Intel Core i5 10210U (1600 – 2400 MHz)
RAM: 8 GB
Pantalla: LED 21.5″ FullHD (1920×1080)
Almacenamiento: SSD 512 GB
Tarjeta de video: Intel UHD Graphics 620
Especificaciones secundariasPeso: 5400 g
Sistema Operativo: Windows 10 Profesional
Unidad óptica: No posee
¿Periféricos inalámbricos?: Sí
Puertos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1800 | 2600 | 2000 | 900 | 1900 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.