Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
-
Color
Negro
-
Sistema Operativo
Windows 10 Home – ASUS recomienda Windows 10 Pro para empresas.
-
Procesador
AMD Ryzen™ 3 3250U Mobile Processor (2C/4T, 5MB Cache, 3.5 GHz Max Boost)
-
Graficos
Gráficos AMD Radeon™
-
Pantalla
15,6 pulgadas, LCD, FHD (1920 × 1080) 16:9, Anti-glare display, 220 nits, NTSC: 45%
-
Memoria Ram
4G DDR4 on board, Memory.
-
Almacenamiento
SSD de 256 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0.
-
Puertos
1x USB 2.0 Tipo A
1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C
2x USB 3.2 Gen 2 Tipo A
1x HDMI 1.4
1x puerto VGA (D-Sub)
1x conector de audio combinado de 3,5 mm
1x RJ45 Gigabit Ethernet
1x DC-in
Micro SD card reader
-
Modulos de expansion
1x ranura DDR4 SO-DIMM
-
Teclado
Teclado tipo chiclet, Recorrido de tecla de 1,5 mm, Teclado resistente a las salpicaduras.
-
Webcam
720p HD camera, Con bloqueo de seguridad
-
Audio
Micrófono incorporado
Matriz de micrófono incorporada
Compatible con Cortana
-
Red y Comunicacion
Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2
-
Bateria
42 Wh, 3S1P, 3 celdas Li-ion
-
Fuente de alimentacion
ø 4.5; adaptador 65 W AC; Salida: 19 V DC, 3.42 A, 65W; Entrada: 100~240 V CA 50/60 Hz universal
-
Peso
1.75 kg (3.86 lbs)
-
Dimensiones (W x D x H)
35.80 x 23.65 x 1.94 ~ 1.94 cm (14.09″ x 9.31″ x 0.76″ ~ 0.76″)
-
Aplicaciones
MyASUS
-
MyASUS Features
Diagnóstico del sistema
Carga de salud de la batería
Perfil de ventilador
Splendid
Tru2Life
Bloqueo de tecla de función
WiFi SmartConnect
AppDeals
Enlace a MyASUS
-
Microsoft Office
Versión de prueba de 1 mes para clientes nuevos de Microsoft 365. Se requiere una tarjeta de crédito.
-
Military Grade
Estándar de grado militar US MIL-STD 810H
Peso | 1700 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Notebook Asus Expertbook L1 L1500, Ryzen 3 3250U, Ram 4GB, SSD 256GB, LED 15.6" FHD, W10 Home*Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mochila Kensington KB 15,6", Grey remove | Tableta gráfica One by Wacom *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Tablet Yoga Smart Lenovo 10.1" 4GB 64GB WiFi OctaCore Android Iron Grey Google Assistant *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)*Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Trust Ziva Wireless Compact, Microrreceptor USB, diestros y zurdos *Ítem disponible desde 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K68404CL | CTL472 | ZA3V0023CL | 20X2S8V200 | 21509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
|
Beneficios Diseñado tanto para estudiantes como para ejecutivos jóvenes, la Mochila KB Gris, tiene gran almacenamiento y gran estilo. Cuenta con un espacio acolchado para guardar el computador y también almacenaje de otros accesorios que se deseen guardar. Especificaciones • Acolchado en la espalda • Malla para botella de agua (Bolsillo) | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Cuatro modos distintos para usar tu tabletTu Yoga Smart Tab es práctica de usar, ya estés acostado, sentado, reclinado o de pie. Su exclusivo diseño multimodal incorpora un soporte con el podrás inclinar, sujetar, sostener o colgar tu tablet. Una vista que te atraeráDeléitate con imágenes nítidas y vibrantes desde cualquier ángulo con la pantalla FHD IPS de 25,65 cm (10,1"). Disfruta de una gran experiencia gracias a las innovadoras funciones de la Yoga Smart Tab, como las tecnologías TDDI «in-cell» que aumentan la inmersión y la interactividad táctil. Además, te sentirás cómodo a largo plazo: Yoga Smart Tab reduce la luz azul dañina que causa fatiga visual.
Audio cinematográfico y fluidLa Yoga Smart Tab se ha diseñado tanto para los golpes como para dramáticos paisajes sonoros cinematográficos. Los potentes altavoces duales JBL Hi-Fi están potenciados con un amplificador de potencia inteligente y optimizados con precisión con Dolby Atmos®. Disfruta de un sonido en movimiento fluyendo a tu alrededor. | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| IMPORTANTE: *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1700 | 500 | 700 | 800 | 1590 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.