*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Características Claves
- Procesador AMD 3020e
- RAM de 4 GB DDR4 2400Mhz
- Disco Duro de 500GB
- Pantalla TN de 14 ”HD 1366 x 768 250nits
- Windows 10 Home (64 bits)
Conéctese con el económico equipo portátil HP 245 que ofrece la tecnología más reciente y un chasis duradero que ayuda a protegerlo. Complete tareas profesionales con un procesador AMD Ryzen™y herramientas de colaboración esenciales.
Desarrollada para negocios
Complete proyectos con seguridad gracias a la tecnología más reciente, que incluye un potente procesador AMD Ryzen™1, memoria rápida y amplio espacio de almacenamiento.
Diseño móvil resistente
Quédese tranquilo sabiendo que el equipo HP 245 podrá mantenerse al día con estilos de trabajo móviles gracias a un diseño más delgado y ligero. El chasis duradero protege el equipo portátil para que luzca tan profesional como usted.
Características principales
No deje que nada se interponga en su camino
Afronta tu día con Windows 10 Pro y las potentes funciones de seguridad, colaboración y conectividad de HP.
Ayude a proteger los datos críticos
El chip de seguridad incorporado Trusted Platform Module (TPM) proporciona claves de encriptación basadas en hardware para ayudarlo a proteger sus datos, su correo electrónico y sus credenciales de usuario.
Tonelada de almacenamiento
Almacene documentos, imágenes, videos y más de lo que necesita con una unidad de disco duro de 256GB SSD
Sistema operativo | Windows 10 Home |
---|---|
Diseño de memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
Memoria, estándar | 4 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 GB) |
Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 2400 MT/s. |
Memoria y almacenamiento | 4 GB de memoria Disco duro de 500GB HDD |
Tipo de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Descripción del disco duro | 500GB |
Caché de procesador | 1 MB de L2 |
Núcleo del procesador | 2 |
Familia de procesador |
AMD 3020e |
Procesador | AMD 3020e (velocidad base de 1,2 GHz, 1 MB de caché L2 y 2 núcleos |
Pantalla | Pantalla HD antirreflectante, de 35,6 cm (14”) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x 768) |
Nota sobre vida de la batería | La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía. |
Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
Peso de la batería | 0,18 kg |
Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
Peso | A partir de 1,57 kg |
Funciones de audio | Dos altavoces |
Cámara | Cámara web HD de 720p |
Teclado | Teclado de tamaño normal estilo isla |
Ranuras de expansión | 1 lector de medios digitales multiformato5 |
Nota sobre ranuras de expansión | Admite SD, SDHC y SDXC. |
Puertos | 2 USB 3.1 Gen 1 1 USB 2.0 1 HDMI 1.4b 1 RJ-45 1 combinación de auriculares y micrófono 1 alimentación de CA |
Inalámbrico | Combinación de 802.11b/g/n (1×1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.27 |
Gestión de seguridad | TPM 2.0 Ranura para candado de seguridad |
Eficiencia de energía | Certificación ENERGY STAR® |
Garantía | 1 año de garantía limitada estándar para piezas y mano de obra (1-1-0), en función del país (hay actualizaciones disponibles). 1 año de garantía limitada para la batería principal |
Peso | 2000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Notebook HP 245 G8, AMD 3020e, Ram 4GB, Disco Duro 500GB, 14" HD, W10 Home *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook HP ProBook 635 Aero G8, R7-5800U, Ram 8GB, SSD 512GB, LED 13.3" FHD, W10 Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook ASUS BR1100FKA-BP0780R Celeron N4500 64GB 4GB 11.6in W10 Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | NOTEBOOK ASUS EXPERTBOOK, I3-1115G4, RAM 4GB, SSD 256GB, LED 14 FHD, W10 HOME remove | Notebook HP EliteBook 845 G8 - R7 5800U - 8GB - 512 SSD - WIN10P *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook Asus ExpertBook B1, i7-1165G7, Ram 8GB, SSD 256GB, 14" FHD, W10 Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2Z1R6LT#ABM | 421H4LT#ABM | 90NX03A1-M09740 | 90NX0421-M24840 | 44V38LT#ABM | 90NX0421-M26080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
|
Sistema operativo | Windows 10 Home |
---|---|
Diseño de memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
Memoria, estándar | 4 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 GB) |
Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 2400 MT/s. |
Memoria y almacenamiento | 4 GB de memoria Disco duro de 500GB HDD |
Tipo de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Descripción del disco duro | 500GB |
Caché de procesador | 1 MB de L2 |
Núcleo del procesador | 2 |
Familia de procesador |
AMD 3020e |
Procesador | AMD 3020e (velocidad base de 1,2 GHz, 1 MB de caché L2 y 2 núcleos |
Pantalla | Pantalla HD antirreflectante, de 35,6 cm (14'') en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x 768) |
Nota sobre vida de la batería | La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía. |
Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
Peso de la batería | 0,18 kg |
Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
Peso | A partir de 1,57 kg |
Funciones de audio | Dos altavoces |
Cámara | Cámara web HD de 720p |
Teclado | Teclado de tamaño normal estilo isla |
Ranuras de expansión | 1 lector de medios digitales multiformato5 |
Nota sobre ranuras de expansión | Admite SD, SDHC y SDXC. |
Puertos | 2 USB 3.1 Gen 1 1 USB 2.0 1 HDMI 1.4b 1 RJ-45 1 combinación de auriculares y micrófono 1 alimentación de CA |
Inalámbrico | Combinación de 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.27 |
Gestión de seguridad | TPM 2.0 Ranura para candado de seguridad |
Eficiencia de energía | Certificación ENERGY STAR® |
Garantía | 1 año de garantía limitada estándar para piezas y mano de obra (1-1-0), en función del país (hay actualizaciones disponibles). 1 año de garantía limitada para la batería principal |
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Color |
Gris oscuro |
Sistema operativo |
Windows 10 Pro |
Procesador |
Procesador Intel® Celeron® N4500 1,1 GHz (caché de 4 M, hasta 2,8 GHz, 2 núcleos) |
Gráficos |
Gráficos Intel® UHD |
Monitor |
Pantalla táctil, 11,6 pulgadas, LCD, HD (1366 x 768) 16: 9, Vista amplia, Pantalla brillante, Retroiluminación LED, 250 nits, NTSC: 50%, Relación pantalla-cuerpo: 63 ?, Con soporte para lápiz |
Memoria |
4G DDR4 a bordo, memoria máxima hasta: 16GB |
Almacenamiento |
64G eMMC |
Puertos de E / S |
1x USB 2.0 Type-A |
Ranuras de expansión |
1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
Teclado y panel táctil |
Teclado tipo chiclet Teclado resistente a derrames con recorrido de teclas de 1,35 mm |
Cámara |
Cámara HD de 720p Con obturador de privacidad Cámara de 13.0M |
Audio |
Altavoz integrado SonicMaster Micrófono de matriz integrado con compatibilidad con Cortana |
Red y comunicación |
Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 (banda dual) |
Batería |
42 Wh, 3S1P, ion de litio de 3 celdas |
Fuente de alimentación |
ø4.0, Adaptador de CA de 45 W, Salida: 19 V CC, 2,37 A, 45 W, Entrada: 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz universal |
Peso
|
1,40 kg (3,09 libras) |
Dimensiones (An x Pr x Al)
|
29,46 x 20,49 x 1,99 ~ 2,00 cm |
Aplicaciones integradas
|
MyASUS |
Funciones de MyASUS
|
Diagnóstico del sistema Estado de la batería cargando Espléndida función de bloqueo de teclas Aplicación WiFi SmartConnectDeals Enlace a MyASUS |
Grado militar
|
Estándar de grado militar MIL-STD 810H de EE. UU. |
Cumplimiento normativo
|
EPEAT Energy Star |
Seguridad
|
Listo para Computrace desde BIOS Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Trusted Platform Module (Firmware TPM) Kensington Security Slot ™ |
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Sistema operativo |
Windows 10 Home(64 bits) |
CPU |
Intel Core i3-1115G4 de dos núcleos hasta 4,10 GHz |
Velocidad máxima de impulso |
4,1 GHz |
Caché |
6 MB |
Tipo de memoria |
DDR4 de 2666 MHz |
Memoria total instalada |
4 GB |
Configuración de memoria |
máximo 32GB |
Tipo de gráficos |
Integrado |
GPU |
Gráficos UHD Intel® Core™ para procesadores Intel® de 11 Generación |
Tipo de panel |
IPS Antireflejos |
Talla |
14 |
Relación de aspecto |
16: 9 |
Resolución |
1920 x 1080 |
Pantalla táctil |
No |
Terminación |
Azul concha |
Brillo máximo |
300 cd / m 2 |
Gama de colores |
100% sRGB 72% NTSC |
Tecnología Adaptive-Sync |
Ninguna |
Ángulo de visión (H x V) |
178 x 178 ° |
Almacenamiento y expansión
Ranuras SSD |
1 x M.2 PCIe x4 |
Capacidad total instalada |
256GB |
Almacenamiento de estado sólido |
256GB SSD PCIe 3.0 |
Unidad óptica |
Ninguna |
E / S
Puertos |
1 x Type-C USB 3.2 (Gen 2) with display and power delivery support 2 x Type-A USB 3.2 (Gen 1) 1 x Type-A USB2.0 |
Monitor |
1 x Salida HDMI 1.4 |
Audio |
1 x COMBO audio jack |
Altavoces incorporados |
2 |
Micrófonos incorporados |
4 x campo lejano |
Ranuras para tarjetas multimedia |
1 x micro SD card |
Comunicaciones
Ethernet |
1 x RJ45 (Gigabit) |
Wifi |
Integrated Wi-Fi 5 (802.11 ac) |
Bluetooth |
5,0 |
GPS |
Ninguna |
NFC |
No |
Cámara web |
Orientado al usuario: 720p |
Batería
Química de la batería |
Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad |
3 -Cell 48 Wh |
Teclado y ratón
Teclado |
Teclado de portátil con luz de fondo |
Dispositivo señalador |
TouchPad |
General
Seguridad |
1 x Fingerprint reader |
Fuente de alimentación |
65 W |
Energía de entrada de CA |
100 a 240 VCA, 50/60 Hz a 3,25 A |
Dimensiones |
32.53 x 23.29 x 1.99 cm |
Peso |
1.5 kg ~ 1.6 kg con batería |
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Características
Procesador AMD Ryzen 7 5800U (8 núcleos / 16 hilos / 1900 MHz - 4400 MHz)
RAM 8 GB DDR4 (3200 MHz)
Pantalla LED 14.0" (1920x1080) / 60 Hz
Batería 3 celdas (53000 mWh)
Almacenamiento SSD 512GB
Tarjetas de video AMD Radeon RX Vega 8 (Integrada)
Puertos 1x HDMI 2.0 2x SuperSpeed USB 10Gbps Type-C (USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2) (con señal HDMI / DisplayPort)
2x SuperSpeed USB 5Gbps Type-A (USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
PU |
Intel Core I7-1165G7 de cuatro núcleos hasta 4,70 GHz |
Velocidad máxima de impulso |
4,7 GHz |
Caché L3 |
12 MB |
Tipo de memoria |
DDR4 de 2666 MHz |
Memoria total instalada |
8 GB |
Configuración de memoria |
máximo 32GB |
Tipo de gráficos |
Integrado |
GPU |
Gráficos Intel UHD 620 |
Capacidad total instalada |
256GB |
Peso | 2000 kg |
---|
Peso | 1800 kg |
---|
Peso | 1800 kg |
---|
Peso | 1600 kg |
---|
Peso | 1800 kg |
---|
Peso | 1600 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.