Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Procesador | 11va Generación Intel® Core™ i3-1115G4 (2C, 3.0GHz / 4.1GHz, 6MB SmartCache) |
Memoria RAM | 8GB DDR4-3200 Max. 32GB (1x SO- DIMM slot) |
Disco duro | 256GB M.2 PCIe® NVMe™ SSD |
Display | 14″ FHD (1920×1080) TN anti-reflejo 45% Color Gamut, 220 nits de brillo |
Tarjeta de video | Intel® UHD |
Conectividad | Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2×2 802.11ac + Bluetooth 5.1 |
Puertos | 1x HDMI 1.4b, 1x USB 3.2, 1x USB 2.0, 1x Thunderbolt 4, 1x combo auriculares/micrófono, 1x RJ-45 |
Sistema Operativo | MS Windows 10 Profesional 64-bit |
Dimension | 32.4 x 22.0 x 1.89 cm |
Peso | Desde 1.59 Kg |
Garantia | 1 año en sitio |
Peso | 2000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Notebook Lenovo ThinkPad E14, i3-1115G4, Ram 8GB, SSD 256GB, LED 14" FHD, W10 Pro*Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)*Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Genius BlueEye NX-7015, Inalámbrico, USB, 1200DPI, Gris Acero *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Tableta gráfica One by Wacom *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | NB Lenovo ThinkPad L13 Yoga 2019, Procesador Intel i5-10210U, Memoria Ram 16GB, Disco Duro 512GB SSD, Sistema Operativo Windows 10Pro*Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook Lenovo V14, i3-10110U, Ram 4GB, SSD 256GB, LED 14" HD, W10 Home *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20TBS0R400 | 20X2S8V200 | 31030119100 | CTL472 | 20R6S4CE00 | 82NA0032CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
|
*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Intel Cre i5-10210U G10 (1.6GHz, 6MB) 16GB RAM DDR4-2666 (memoria soldada no ampliable), 512GB SSD M.2 2280 NVMe TLC OPAL, Micro SD card reader, High Definition (HD) Audio, Synaptic® CX11880 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ Premium, Dual array microphone, Integrated Li-Polymer 46Wh battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr) with 65W AC adapter, 13.3" FHD (1920x1080) MultiTouch, Intel Wireless-AC 9560, 802.11ac Dual Band 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth 5.1, M.2 card, Win 10 Pro 64Bits, 3Y On-Site | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Notebook Lenovo V14 de 14“ (Core i3-10110U, 4GB RAM, 256GB SSD, Win10)Cuida de tu negocioYa estés ejecutando una hoja de cálculo, participando en una teleconferencia, gestionando archivos o abordando otros trabajos, el portátil V14 de 35,56 (14") se ocupará de tus necesidades de manera eficiente. Un socio empresarial fiable para el día a día, diseñado para que seas productivo y que tus datos estén seguros. Además, su diseño más fino y pequeño con marcos más estrechos le da a tu negocio un aspecto elegante y profesional. Estilo visualEl diseño contemporáneo de esta elegante computadora portátil de color gris hierro le da un aspecto y una sensación de primera, especialmente la cubierta enrollable en molde (IMR) opcional con líneas texturizadas, y su cuerpo delgado se adapta bien cuando no está en la oficina. Fiabilidad extremaProbamos esta computadora portátil para verificar su confiabilidad y durabilidad en ocho condiciones extremas: prueba de impacto; prueba de vibración, prueba del teclado en el sistema, prueba de vida útil de las bisagras, prueba de confiabilidad del ventilador, prueba de desgaste del panel, prueba de temperatura de funcionamiento y prueba de presión. Está listo para cualquier condición que su empresa pueda soportar. Asistencia organizativaComience con Windows 10, que incluye su propio asistente personal: Cortana. Nunca más tendrá que buscar archivos, fotos o reuniones; deje que Cortana haga el trabajo por usted. Integre Cortana con su calendario e incluso puede buscar por cuándo y con quién trabajó en un archivo, en lugar de tener que recordar los nombres de los archivos. ServiciosLenovo ofrece una cartera completa de servicios para respaldar y proteger su inversión, para que pueda concentrarse en su negocio, no en su TI. Soporte PremierOmita los menús telefónicos y la resolución de problemas con guiones para acceder a técnicos de nivel avanzado con la experiencia necesaria para diagnosticar y resolver problemas rápidamente. Disponible 24x7. Características claves
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2000 | 1590 | 900 | 700 | 1500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.