Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Processor |
Intel Core i7-1165G7 (4C / 8T, 2.8 / 4.7GHz, 12MB)
|
Graphics |
NVIDIA Quadro T500 4GB GDDR6
|
Chipset |
Intel SoC Platform
|
Memory |
16GB Soldered DDR4-3200 non-ECC
|
Memory Slots |
One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable
|
Max Memory |
Up to 48GB (16GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-3200
|
Storage |
1TB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2
|
Storage Support |
One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD
|
Card Reader |
MicroSD Card Reader
|
Audio Chip |
High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec
|
Speakers |
Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio
|
Camera |
IR & 720p with Privacy Shutter
|
Microphone |
2x, Array
|
Battery |
Integrated 50Wh
|
Max Battery Life |
MobileMark 2018: 9.7 hr JEITA 2.0: 16 hr
|
Power Adapter |
65W USB-C Slim (2-pin)
|
DESIGN | |
Display |
14″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare
|
Touchscreen |
None
|
Color Calibrator |
None
|
Keyboard |
Backlit, Spanish (LA)
|
Case Color |
Black
|
Case Material |
PC + ABS (Top), PC + ABS / Talc15 + Magnesium Alloy (Keyboard Cover), PA / 50% GF (Bottom)
|
Dimensions (WxDxH) |
329 x 227 x 17.9 mm (12.95 x 8.94 x 0.70 inches)
|
Weight |
1.469 kg (3.24 lbs)
|
SOFTWARE | |
Operating System |
Windows 10 Pro 64, Spanish
|
Bundled Software |
None
|
CONNECTIVITY | |
Ethernet |
100/1000M
|
WLAN + Bluetooth |
Intel AX201 11ax, 2×2 + BT5.2
|
WWAN |
None
|
SIM Card |
None
|
NFC |
None
|
Standard Ports |
|
Optional Ports (configured) |
1x RJ45 + 1x Side Docking Connector
|
Docking |
Various docking solutions supported via side docking connector (optional), Thunderbolt or USB-C. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad P14s Gen 2 (Intel)
|
Monitor Cable |
None
|
SECURITY & PRIVACY | |
Smart Card Reader |
None
|
Security Chip |
Discrete TPM 2.0
|
Fingerprint Reader |
Touch Style, Match-on-Chip
|
Physical Locks |
Kensington Security Slot
|
Other Security |
|
MANAGEABILITY | |
System Management |
Non-vPro
|
SERVICE | |
Base Warranty |
3-year, Onsite
|
Included Upgrade |
None
|
ACCESSORIES | |
Bundled Accessories |
None
|
Peso | 1600 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | P14s Intel Core i7-1165G7 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Logitech M100, con cable *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mochila Kensington KB 15,6", Grey remove | Combo Gigabyte KM6300 Teclado y Mouse *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | NB Lenovo ThinkPad L13 Yoga 2019, Procesador Intel i5-10210U, Memoria Ram 16GB, Disco Duro 512GB SSD, Sistema Operativo Windows 10Pro*Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook Lenovo Thinkpad X15, i5-10210U, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, LED 13,3'', W10 Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20VYS11W00 | 910-001601 | K68404CL | GK-KM6300 | 20R6S4CE00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. |
Beneficios Diseñado tanto para estudiantes como para ejecutivos jóvenes, la Mochila KB Gris, tiene gran almacenamiento y gran estilo. Cuenta con un espacio acolchado para guardar el computador y también almacenaje de otros accesorios que se deseen guardar. Especificaciones • Acolchado en la espalda • Malla para botella de agua (Bolsillo) | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* Caracteristicas Claves:
![]() USB plug and play
![]() Construido con 10 teclas de acceso rápido multimedia adicionales
![]() Ratón cómodo de 1000 ppp
![]() Soportes de pies ajustables
![]() Especificaciones:
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Intel Cre i5-10210U G10 (1.6GHz, 6MB) 16GB RAM DDR4-2666 (memoria soldada no ampliable), 512GB SSD M.2 2280 NVMe TLC OPAL, Micro SD card reader, High Definition (HD) Audio, Synaptic® CX11880 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ Premium, Dual array microphone, Integrated Li-Polymer 46Wh battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr) with 65W AC adapter, 13.3" FHD (1920x1080) MultiTouch, Intel Wireless-AC 9560, 802.11ac Dual Band 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth 5.1, M.2 card, Win 10 Pro 64Bits, 3Y On-Site | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
La manera en que procesamos la información. La manera en que hacemos negocios. La manera en que vivimos nuestras vidas. Cada vez que emprendimos un nuevo rumbo, que descubrimos algo distinto, o hicimos algo revolucionario... ThinkPad estuvo ahí. Somos producto de una larga tradición de innovaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1600 | 800 | 500 | 1000 | 1500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.