*Producto disponible para retiro en 48 hrs hábiles, despacho puede tardar hasta 72 hrs hábiles extras*
Característica | Valor |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA1200 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 6 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2933 MHz |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Canales de memoria | Dual-channel |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Niveles RAID | 0,1,5,10 |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 512 MB |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
HDCP | Si |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 6 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Conector TPM | Si |
Cabecera de puerto serie | 2 |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Componente para | PC |
Factor de forma | Micro-ATX |
Familia del chipset | Intel |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC887 |
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 225 mm |
Software incluido | Norton Internet Security (OEM) Realtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility |
Ranuras de memoria | 4 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Número de conectores SATA 2 | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Dual Link DVI | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.