*Producto disponible para retiro en 48 hrs hábiles, despacho puede tardar hasta 72 hrs hábiles extras*
Características Claves
- Admite procesadores Intel® Core ™ Series de 11.a y 10.a generación
- DDR4 sin búfer no ECC de doble canal, 4 DIMM
- Solución VRM digital directa de 12 + 1 fases con DrMOS de 50 A
- Enrutamiento de memoria blindado para un mejor overclocking de memoria
- Diseño térmico totalmente cubierto con disipadores de calor MOSFET de alta cobertura
- Intel® WiFi 6802.11ax 2T2R y BT5 integrados con antena AORUS
- LAN ultrarrápida Intel® de 2,5 GbE
- Triple ultrarrápido NVMe PCIe 4.0 / 3.0 x4 M.2 con protectores térmicos
- SuperSpeed USB 3.2 Gen2x2 TYPE-C ofrece velocidades de transferencia de hasta 20 Gb / s
- USB3.2 Gen1 Type-C® frontal para dispositivo de conexión
- IO Shield preinstalado para una instalación fácil y rápida
- RGB FUSION 2.0 con diseño de espectáculo de luces LED direccionables multizona, compatible con tiras de LED direccionables y RGB
- Smart Fan 6 cuenta con múltiples sensores de temperatura, cabezales de ventilador híbridos con FAN STOP
- Q-Flash Plus actualiza el BIOS sin instalar la CPU, la memoria y la tarjeta gráfica
Peso | 1000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Placa Madre Gigabyte B560 AORUS PRO AX, Socket LGA1200, DDR4 2133/3200MHz, M.2 x 3, RGB, ATX *Producto disponible en 48 hrs* remove | Teclado Gamer ReDragon SHIVA K512-RGB *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífonos ReDragon ON EAR Con Micrófono SCYLLA H901 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Gamer ReDragon RGB GRIFFIN M607W WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | LAPTOP LENOVO V14-IIL I7-1065G7 4GB 256GB SSD W10HS *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | B560AORUSPROAX | 29REDK512R | AD4S26668G19-BGN | 29REDH9010 | 29REDM607W | 82C400E7CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para retiro en 48 hrs hábiles, despacho puede tardar hasta 72 hrs hábiles extras* Características Claves
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo Teclado: Membrana | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: SO-DIMM Capacity: 8GB Speeds: 2666MHz Operating Voltage: DDR4 STD 1.2V Operating temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs El Redragon SCYLLA H901 es un gaming headset liviano con micrófono omnidireccional: Auriculares estéreo con sensibilidad de 113dB y drivers de 40 mm entregan precisión extrema de audio. La máxima comodidad para sesiones de juego prolongadas a través de reductores de ruido auriculares cerrados con suave memory foam y vincha altamente ajustable. Cable de 2 metros de alta calidad y conectores 3.5mm enchapados en oro.
AURICULAR
– Tipo de salida: Stereo
– Tipo de copa: Supraaurales: Este tipo de auricular cubre la mayor parte del pabellón auditivo. Tacto suave y con aislamiento pasivo
– Material Diadema: Metálica, flexible. Integrada a la estructura
– Vibración: – Vibración:
– Frecuencia de Respuesta 20 – 20k Hz
– Impedancia: 16 Ohm
– Diametro del diafragma: 40 mm con imanes de neodimio
– Sensibilidad: 113 dB
– Retroiluminación: No
– Tipo de cable: 2 m Engomado de alta resistencia.
– Conectores Conectores 3.5 mm enchapados en oro para audio y micrófono
– Peso: 286 gr
– Software: No
MICROFONO
– Impedancia: 2.2k Ohm
– Sensibilidad: -38 dB+/-5 dB
– Tipo de microfono y captación: Integrado a estructura para reducción de riesgo de daño. Captación 360º y reducción de ruido. | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Botones programables 7 | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.