*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Característica | Valor |
---|---|
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Wifi | No |
Banda dual | No |
Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
DSL conexión | No |
Red de datos | No |
Estándares de red | IEEE 802.1Q |
Soporte tipo WAN | Dynamic IP, PPPoE, PPTP, Static IP, Transparent Bridge, MAC Address Clone |
DHCP, servidor | Si |
Protocolo de routing | RIP-1, RIP-2 |
Protocolos de gestión | SNMP |
Protocolos de red compatibles | IPv6 |
Soporte DMZ | Si |
Administación basada en web | Si |
Botón de restaurar | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Seguridad con cortafuegos | SPI, DoS, Schedule-based access rules, Web filtering, Block Java, cookies, ActiveX, http proxy servers, IGMP proxy, UPnP |
Filtración | MAC/URL |
VPN, cantidad de túneles | 50 |
Registro de eventos en sistema | Si |
Cortafuegos | Si |
Filtro de URL | Si |
NAT, funcionalidad | Gateway mode, router mode |
Soporte VPN | OpenVPN, PPTP, client-to-site IPsec, OpenVPN Mobile Client Support (iOS, Android) |
Indicadores LED | LAN, WAN |
Color del producto | Negro |
Corriente de entrada | 1A |
Ancho | 19,1 cm |
Profundidad | 13 cm |
Altura | 4 cm |
Peso | 722,2g |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Certificación | FCC Class B, CE Class B |
Peso | 1000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Router VPN Gigabit para empresas Linksys LRT214 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Producto remove | Audífono Gamer ReDragon ZEUS H510 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífonos ReDragon Gamer PANDORA H350W-RGB RGB 7.1 USB WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ThinkPad X13 Gen 1 i7-10510U *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook Asus BR1100, Intel Celeron N4500, Ram 4GB SDRAM, 64GB eMMC, LED 11,6'', W10 Pro*Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LRT214 | H510 | 29REDH350W | 20T3S7GN00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* ZEUS H510
ESPECIFICACIONES: | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo de salida: sonido 7.1 Virtual | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1000 | 600 | 500 | 1500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.