Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00
Disco duro
- Capacidad del HDD: 2000 GB
Puertos e Interfaces
- Conector USB: USB tipo A
- Versión USB: 3.0
- Tecnología Thunderbolt (Rayo): No
- Wifi: No
- Ethernet: No
Fisicas
- Color del producto: Negro
- Sistema operativo Windows soportado: Si
- Sistema operativo MAC soportado: Si
Peso | 900 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Seagate Disco duro externo 2,5", USB 3.0, 2,5 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Monitor AOC 24P1U 23,8" Widescreen, Full HD 1920 x 1080, Pivoteable, HDMI, 4 x USB 3.1 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífono Jabra BIZ 1500 Duo USB, Alámbrico, USB, Negro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Inalámbrico Microsoft Arc, Bluetooth 4.0, 2,4Ghz, 10 Metros de rango, Color negro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Monitor AOC 22B2HN, 21.5" FHD, 75Hz, Panel VA, 7ms, Montaje VESA *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Microsoft Arc Mouse Purple *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | STKM2000400 | 24P1U | 1559-0159 | ELG-00001 | 22B2HN | ELG-00026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00 Disco duro
Puertos e Interfaces
Fisicas
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Sorpréndete con un moderno diseño delgado entregándote mayor comodidad en tu escritorio. El contraste dinámico te proporciona mayor detalle en imágenes, especialmente en áreas con sombras más oscuras. Aprovecha un consumo 50% más bajo en comparación con los LCD comunes, además el ahorro programado te permitirá elegir en cuánto tiempo el monitor deberá apagarse automáticamente. | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 900 | 8000 | 900 | 800 | 2600 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.