TABLA DIGITALIZADORA DECO FUN XS COLOR BLACK / Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción
*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Modelo del producto | CT430 |
Dimensiones | 182,4 x 134,7 x 10,5 mm |
Área activa | 4,8"x 3" |
Color | Negro clásico, Azul espacial, Verde manzana y Rojo carmín. |
Modelo de lápiz | P01 |
Tecnología del lápiz | Resonancia electromagnética sin batería |
Niveles de presión | 8192 |
Inclinación | / |
Resolución | 5080LPI |
Tasa de informe | 220RPS (Máximo) |
Altura de lectura | 10 mm |
Puertos incluidos | USB-C |
Entrada de alimentación | 5 V CC/1 A |
Compatibilidad | Windows 7 (o posterior), Mac OS X 10.10 (o posterior), Android 6.0 (o posterior), Chrome OS 88 (o posterior)*, Linux |
* Para algunos Chromebook plegables / extraíbles, es posible que la tableta no funcione correctamente y los resultados del mapeo pueden variar según la configuración del proveedor de la PC. |
El Paquete Incluye:
- 1x tableta gráfica Deco Fun
- 1x lápiz P01
- 10x puntas para lápiz
- 1x pinza para cambiar plumillas
- 1x cable USB-C
- 1x guía rápida
- 1x tarjeta de garantía
Peso | 3500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | TABLA DIGITALIZADORA DECO FUN XS COLOR BLACK / Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción remove | Producto remove | Producto remove | Audífonos ReDragon Gamer PANDORA H350W-RGB RGB 7.1 USB WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook Asus BR1100, Intel Celeron N4500, Ram 4GB SDRAM, 64GB eMMC, LED 11,6'', W10 Pro*Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Monitor Samsung LF22T350 22", IPS, Full HD (1920x1080), 75Hz, 5ms, HDMI, VGA, AMD FreeSync™ *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 654913037891 | 29REDH350W | LF22T350FHLXZS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $30,490 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
El Paquete Incluye:
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo de salida: sonido 7.1 Virtual | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.