IMPORTANTE: Para RETIRO son 48hrs una vez confirmada la compra
Marca Samsung
Camara 8 MP
Memoria Interna 64 GB
Memoria Ram 4 GB
Procesador Octa-core
Sistema Operativo Android
Codigo Del Producto 1K0014015
Numero De Partes F-P610NZAUP-GT
Resolucion De Pantalla 2000 x 1200
Tamaño De Pantalla 10.4″
Peso | 1000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P610, 10.4", 64 GB, 4 GB RAM, WIFI *Disponible 48hrs postcompra" remove | Tableta Digitalizadora Wacom Intuos Bluetooth Creative Pen Tablet (Medium, Black) *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Tablet Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen, Ram 4GB, 64GB, BT5.0, Wifi + LTE 10.1", Android *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615, 10.4", 64 GB, 4 GB RAM, 4G remove | Apple iPad Pro 4º Generación, 12.9", Wi-Fi, 128 GB, Silver remove | Lenovo Tablet Tab M7 3rd Gen 7" HD 2GB 32GB 4G LTE Iron grey *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | F-P610NZAUP-GT | CTL6100WLK0 | ZA6V0185CL | F-P615NZAUP-GT | MY2J2CI/A | ZA8D0055CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | IMPORTANTE: Para RETIRO son 48hrs una vez confirmada la compra
Marca Samsung Camara 8 MP Memoria Interna 64 GB Memoria Ram 4 GB Procesador Octa-core Sistema Operativo Android Codigo Del Producto 1K0014015 Numero De Partes F-P610NZAUP-GT Resolucion De Pantalla 2000 x 1200 Tamaño De Pantalla 10.4" | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Tipo de producto Tableta con lápiz sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas Mediano: CTL-6100WL (modelo Bluetooth) Tablet size Mediano: 264 x 200 x 8.8 mm Área activa Medium: 216 x 135 mm Color CTL-6100WL (negro) Tecla ExpressKey Sí: ajustes personalizables específicos de cada aplicación Niveles de presión 4096 Multitáctil No Soporte de dispositivo inalámbrico Sí: Bluetooth Classic en los modelos Bluetooth (CTL-6100WL) Botón ENCENDIDO/APAGADO/Emparejamiento Bluetooth Sí, en los modelos Bluetooth (CTL-6100WL) Botón de restablecimiento Sí, en los modelos Bluetooth (CTL-6100WL). Se guardan los ajustes de Bluetooth Peso Tablet Medium con Bluetooth (CTL-6100WL): 410 g Lápiz: 11.2 g con 3 puntas incluidas Resolución 2540 lpi Lápiz Wacom Pen 4K (LP-1100K) Cable USB-A a micro USB-B de 1.5 m con conector en forma de L, libre de PVC Seguridad Ranura de sujeción Potenciadores de la productividad Menú radial, cambio de pantalla y teclado numérico en pantalla disponible en todos los modelos Batería Sí: batería de iones de litio no sustituible integrada, solo en los modelos Bluetooth (CTL-6100WL) Funcionamiento continuo/tiempo de carga Mínimo de 15 horas, hasta 3.5 horas (solo en modelos Bluetooth) Requisitos del sistema Windows® 7, 8.1 o 10 (sin incluir Windows 10 S; último service pack/versión), macOS X 10.11 o superior (última actualización), teléfono inteligente y / o tableta Android (SO versión 6.0 y superior) con funciones OTG, puerto USB tipo A, puerto de cable USB estándar tipo-A, Bluetooth Classic para la conexión inalámbrica (solo modelos Bluetooth: CTL-4100WL, CTL-6100WL), acceso de internet para la descarga de controladores para la tablet, para trabajar y seleccionar el software descargable**Requiere registro y Wacom ID. Velocidad de lectura (lápiz) 133 pps Tecnología Método de resonancia electromagnética patentado *Las cifras de las especificaciones, como el área activa, el tamaño de la tableta y el peso, son aproximadas. Los requisitos del sistema están sujetos a cambios. | IMPORTANTE:
|
Marca Samsung Cámara 8 MP Memoria Interna 64 GB Memoria RAM 4 GB Procesador Octa-core Sistema Operativo Android Código Del Producto 1K0014016 Numero De Partes F-P615NZAUP-GT Resolución De Pantalla 2000 x 1200 Tamaño De Pantalla 10.4" | Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Características
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 6500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.