*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
Característica | Valor |
---|---|
Resolución | 5080 líneas por pulgada |
Área de trabajo | 345 x 194 mm |
Tipo de entrada de tableta | Pluma |
Bolígrafo incluido | Si |
Pluma inalámbrica | Si |
Nivel de presión | 8192 |
Diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pantalla | IPS |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Ángulo de visión, vertical | 176° |
Ángulo de visión, horizontal | 176° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Brillo | 210 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 25 ms |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Color del producto | Negro |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3 A |
Longitud del cable | 1,8 m |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Peso | 800 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Tableta Wacom Cintiq 16″ Full HD *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Producto remove | Producto remove | Producto remove | Producto remove | Audífono Gamer ReDragon ZEUS H510 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DTK1660K0A1 | H510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* ZEUS H510
ESPECIFICACIONES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 800 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.