- MEMORY: 12GB GDDR6
- MOTOR GRÁFICO: NVIDIA® GeForce RTX™ RTX 3060
- BUS STANDARD: PCI Express® Gen 4
- INTERFAZ DE MEMORIA: 192-bit
- RELOJ DE NÚCLEO: Boost: 1777 MHz
- VELOCIDAD DE MEMORIA: 15 Gbps
- MAXIMUM DISPLAYS: 4
- SOPORTE HDCP: Y
- POWER CONSUMPTION (W): 170W
- OUTPUT: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI 2.1)
- RECOMMENDED POWER SUPPLY (W): 550 W
- POWER CONNECTORS: 8-pin x 1
- VERSIÓN SOPORTADA DE DIRECTX: 12 API
- VERSIÓN SOPORTADA DE OPENGL: 4.6
- DIMENSIONES DE TARJETA(MM): 316 x 120 x 42 mm
- WEIGHT: 753g / 1237g





Peso | 1300 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Tarjeta Video MSI Geforce RTX 3060 Ventus 3X 12G OC remove | Mouse Pad ReDragon PISCES P016 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Teclado Gamer ReDragon Mecánico MITRA BLACK K551RGB-SP *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | LAPTOP LENOVO V14-IIL I7-1065G7 4GB 256GB SSD W10HS *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 2666MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 4GB 1600MHZ DD3L SODIMM LOW VOLTAGE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GEFORCE-RTX-3060-VENTUS-3X-12G-OC | 29REDP0160 | 29REDK551R | 82C400E7CL | AD4U26668G19-BGN | ADDS1600W4G11-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | VENTUS ofrece un diseño centrado en el rendimiento que mantiene los elementos esenciales para realizar cualquier tarea. Una disposición de triple ventilador en un diseño industrial rígido permite que esta tarjeta gráfica de aspecto elegante se adapte a cualquier construcción.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tamaño: 330X260 mm | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo Teclado: Mecánicos | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Memory Type: DDR4 Form Factor: U-DIMM Capacity: 8GB Speeds: 2666MHz CAS Latencies: 19 Operating Voltage: 1.2V Operating Temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Number of Modules: 1 Bus Speed: PC3-12800 (DDR3-1600) Form Factor: SO-DIMM Total Capacity: 4 GB Type: DDR3L Bus Clock: 1600MHz Cas Latency: Cl11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1300 | 500 | 1200 | 1700 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.